Enregistrement principal (Retourner à la liste)

Theme parent RUBRIQUE Descriptif rubrique
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
1761 60 60 160 MONTATAIRE F 01/03/2007 06/11/2019 09:26 96.09Z NafRev2 Autres services personnels n.c.a. NN PME N 60 414 entreprises
1762 100 60 160 MONTATAIRE F 01/04/2011 04/05/2017 07:04 46.42Z NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures NN PME O 60 414 entreprises
1763 26 60 160 MONTATAIRE F 13/04/2007 18/04/2010 12:51 47.82Z NafRev2 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventair... plus
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
NN PME N 60 414 Commerce entreprises
1764 55 60 160 MONTATAIRE A 26/03/2007 11/02/2011 06:27 68.10Z NafRev2 Activités des marchands de biens immobiliers PME N 60 414 entreprises
1765 100 60 160 MONTATAIRE F 02/11/2007 27/06/2009 14:01 80.10Z NafRev2 Activités de sécurité privée NN O 60 414 entreprises
1766 23 60 160 MONTATAIRE F 01/05/2007 27/06/2009 14:02 46.17B NafRev2 Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac NN N 60 414 entreprises
1767 33 60 160 MONTATAIRE F 21/05/2007 23/04/2011 16:29 49.41B NafRev2 Transports routiers de fret de proximité O 60 414 entreprises
1768 2 B 60 160 MONTATAIRE F 12/03/2007 02/03/2017 04:41 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
1769 6 60 160 MONTATAIRE F 12/06/2007 01/01/2012 05:00 47.82Z NafRev2 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventair... plus
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
N 60 414 Commerce entreprises
1770 100 60 160 MONTATAIRE F 22/03/2007 31/03/2020 19:31 41.20A NafRev2 Construction de maisons individuelles NN N 60 414 entreprises
1771 100 60 160 MONTATAIRE F 01/04/2007 04/08/2009 08:36 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers PME N 60 414 entreprises
1772 41 60 160 MONTATAIRE F 01/06/2007 31/12/2008 05:22 56.10A NafRev2 Restauration traditionnelle N 60 414 Hotel restauration entreprises
1773 6 60 160 MONTATAIRE F 01/06/2007 18/08/2010 05:04 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
1774 83 B 60 160 MONTATAIRE A 01/07/2007 17/03/2015 01:37 96.02A NafRev2 Coiffure NN PME N 60 414 entreprises
1775 9 60 160 MONTATAIRE A 13/01/2015 23/02/2021 14:06 49.32Z NafRev2 Transports de voyageurs par taxis PME N 60 414 entreprises
1776 58 60 160 MONTATAIRE F 02/07/2007 10/07/2014 00:52 43.29A NafRev2 Travaux d'isolation NN N 60 414 entreprises
1777 100 60 160 MONTATAIRE F 02/05/2008 04/05/2017 07:13 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion NN O 60 414 entreprises
1778 5 60 160 MONTATAIRE A 17/12/2012 23/02/2021 14:06 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers PME N 60 414 Automobile entreprises
1779 100 60 160 MONTATAIRE F 01/06/2007 10/07/2014 00:52 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment NN PME O 60 414 entreprises
1780 6 60 160 MONTATAIRE F 20/06/2007 30/06/2011 13:42 68.10Z NafRev2 Activités des marchands de biens immobiliers N 60 414 entreprises