Enregistrement principal (Retourner à la liste)

Theme parent RUBRIQUE Descriptif rubrique
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
1381 0 60 160 MONTATAIRE F 18/04/2005 27/10/2021 08:25 24.10Z NafRev2 Sidérurgie NN O 60 414 entreprises
1382 3 60 160 MONTATAIRE F 04/04/2005 20/05/2015 09:42 74.1G NafRev1 Conseil pour les affaires et la gestion NN PME O 60 414 entreprises
1383 82 60 160 MONTATAIRE A 01/09/2022 07/01/2023 06:27 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion PME N 60 414 entreprises
1384 100 60 160 MONTATAIRE A 01/12/2005 23/02/2021 13:27 62.02A NafRev2 Conseil en systèmes et logiciels informatiques NN PME N 60 414 entreprises
1385 100 60 160 MONTATAIRE F 29/06/2007 18/03/2015 01:16 74.20Z NafRev2 Activités photographiques N 60 414 entreprises
1386 100 60 160 MONTATAIRE F 31/12/2002 22/05/2007 08:02 74.8D NafRev1 Conditionnement à façon NN N 60 414 entreprises
1387 94 60 160 MONTATAIRE A 30/01/2003 30/11/2023 10:16 47.11B NafRev2 Commerce d'alimentation générale 01 PME O 60 414 Commerce entreprises
1388 59 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2009 13/06/2014 23:03 41.20A NafRev2 Construction de maisons individuelles NN O 60 414 entreprises
1389 100 60 160 MONTATAIRE A 31/12/2002 04/01/2008 22:44 82.92Z NafRev2 Activités de conditionnement NN PME N 60 414 entreprises
1390
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 15/01/2003 22/12/2009 14:03 68.31Z NafRev2 Agences immobilières NN N 60 414 entreprises
1391
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 15/12/2009 12/09/2023 03:33 47.99A NafRev2 Vente à domicile N 60 414 Commerce entreprises
1392 100 60 160 MONTATAIRE F 14/02/2003 26/04/2008 16:48 74.1E NafRev1 Etudes de marché et sondages NN PME N 60 414 entreprises
1393 66 60 160 MONTATAIRE F 20/02/2003 31/10/2006 04:36 70.2A NafRev1 Location de logements NN N 60 414 entreprises
1394 100 60 160 MONTATAIRE F 01/11/2007 23/04/2011 12:09 41.20B NafRev2 Construction d'autres bâtiments NN ETI O 60 414 entreprises
1395 3 60 160 MONTATAIRE F 23/04/2005 08/11/2008 02:23 74.4A NafRev1 Gestion de supports de publicité NN O 60 414 entreprises
1396 0 60 160 MONTATAIRE A 26/03/1968 04/01/2008 23:10 94.99Z NafRev2 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire NN N 60 414 entreprises
1397 100 60 160 MONTATAIRE F 20/10/2003 19/10/2023 03:42 51.8G NafRev1 Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques e... plus
Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de progiciels
NN O 60 414 Commerce entreprises
1398 116 60 160 MONTATAIRE F 03/03/2003 08/11/2008 02:24 45.2V NafRev1 Travaux de maçonnerie générale NN O 60 414 entreprises
1399 3 60 160 MONTATAIRE F 15/04/2003 02/07/2017 04:39 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment NN N 60 414 entreprises
1400 63 60 160 MONTATAIRE A 01/04/2003 05/01/2008 21:24 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN N 60 414 entreprises