Enregistrement principal (Retourner à la liste)

Theme parent RUBRIQUE Descriptif rubrique
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
1261 9 60 160 MONTATAIRE F 19/06/2002 07/12/2005 17:36 85.1C NafRev1 Pratique médicale NN N 60 414 entreprises
1262 31 60 160 MONTATAIRE F 14/12/2004 30/11/2023 10:22 47.81Z NafRev2 Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés 00 PME O 60 414 Commerce entreprises
1263 95 60 160 MONTATAIRE A 01/12/2000 01/05/2018 03:46 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN N 60 414 entreprises
1264 100 60 160 MONTATAIRE F 02/05/2011 14/09/2018 08:33 69.20Z NafRev2 Activités comptables N 60 414 entreprises
1265 0 60 160 MONTATAIRE A 30/06/2017 30/11/2023 10:22 78.20Z NafRev2 Activités des agences de travail temporaire 01 GE N 60 414 entreprises
1266 91 60 160 MONTATAIRE A 01/01/2001 04/01/2008 19:17 68.20A NafRev2 Location de logements NN N 60 414 entreprises
1267 3 60 160 MONTATAIRE F 30/06/2006 01/12/2022 04:07 46.90Z NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé PME N 60 414 entreprises
1268 17 B 60 160 MONTATAIRE F 15/01/2001 52.6E NafRev1 Commerce de détail non alimentaire sur éventaires et marchés NN N 60 414 Commerce entreprises
1269 6 60 160 MONTATAIRE F 10/01/2001 08/11/2008 02:00 45.2V NafRev1 Travaux de maçonnerie générale PME N 60 414 entreprises
1270 10 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2017 16/12/2022 08:33 70.21Z NafRev2 Conseil en relations publiques et communication PME N 60 414 entreprises
1271 17 60 160 MONTATAIRE F 01/02/2001 25/01/2006 05:46 51.7Z NafRev1 Commerce de gros non spécialisé NN O 60 414 Commerce entreprises
1272 100 60 160 MONTATAIRE F 01/05/2008 14/06/2013 11:24 62.01Z NafRev2 Programmation informatique NN N 60 414 entreprises
1273 17 60 160 MONTATAIRE F 03/01/2001 25/11/2006 17:15 74.1J NafRev1 Administration d'entreprises NN N 60 414 entreprises
1274 11 60 160 MONTATAIRE F 02/01/2001 08/07/2014 02:13 43.21A NafRev2 Travaux d'installation électrique dans tous locaux NN PME O 60 414 entreprises
1275 100 60 160 MONTATAIRE F 07/02/2001 74.2C NafRev1 Ingénierie, études techniques NN PME O 60 414 entreprises
1276 100 60 160 MONTATAIRE F 01/02/2001 08/11/2008 02:01 28.5D NafRev1 Mécanique générale NN N 60 414 entreprises
1277 137 60 160 MONTATAIRE F 12/03/2001 05/05/2012 07:49 10.71B NafRev2 Cuisson de produits de boulangerie NN O 60 414 entreprises
1278 16 60 160 MONTATAIRE F 03/03/2001 52.6E NafRev1 Commerce de détail non alimentaire sur éventaires et marchés NN N 60 414 Commerce entreprises
1279 100 60 160 MONTATAIRE F 07/02/2001 08/11/2008 02:01 29.2D NafRev1 Fabrication d'équipements de levage et de manutention NN N 60 414 entreprises
1280
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 07/02/2020 16/03/2021 08:23 46.69B NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements ... plus
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
PME N 60 414 entreprises