Enregistrement principal (Retourner à la liste)

Theme parent RUBRIQUE Descriptif rubrique
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
3581 4 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2020 03/01/2024 11:33 41.20A NafRev2 Construction de maisons individuelles 01 PME O 60 414 entreprises
3582 15 B 60 160 MONTATAIRE F 13/05/2020 01/05/2021 03:53 43.33Z NafRev2 Travaux de revêtement des sols et des murs PME N 60 414 entreprises
3583 24 60 160 MONTATAIRE A 01/03/2022 20/05/2022 04:16 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
3584 80 60 160 MONTATAIRE A 02/06/2020 03/06/2020 04:01 45.20A NafRev2 Entretien et réparation de véhicules automobiles légers PME N 60 414 Automobile entreprises
3585 82 60 160 MONTATAIRE A 16/08/2019 23/09/2022 03:44 68.20A NafRev2 Location de logements N 60 414 entreprises
3586 6 60 160 MONTATAIRE A 27/05/2020 30/11/2023 11:32 62.02A NafRev2 Conseil en systèmes et logiciels informatiques 01 PME O 60 414 entreprises
3587 100 60 160 MONTATAIRE A 01/09/2020 16/03/2023 13:59 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers PME O 60 414 Automobile entreprises
3588 14 60 160 MONTATAIRE A 01/04/2020 09/06/2020 03:37 49.31Z NafRev2 Transports urbains et suburbains de voyageurs PME N 60 414 entreprises
3589
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 09/06/2020 11/06/2020 08:33 53.20Z NafRev2 Autres activités de poste et de courrier PME N 60 414 entreprises
3590 84 60 160 MONTATAIRE F 17/03/2020 04/11/2021 08:48 43.22A NafRev2 Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux PME N 60 414 entreprises
3591 19 60 160 MONTATAIRE A 27/05/2020 19/06/2020 08:36 94.99Z NafRev2 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire N 60 414 entreprises
3592 100 60 160 MONTATAIRE A 18/06/2020 30/11/2023 11:32 66.30Z NafRev2 Gestion de fonds 01 PME N 60 414 entreprises
3593 121 60 160 MONTATAIRE F 16/06/2020 28/06/2023 03:37 56.10C NafRev2 Restauration de type rapide PME N 60 414 Hotel restauration entreprises
3594 3 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2020 03/07/2021 08:41 49.32Z NafRev2 Transports de voyageurs par taxis PME N 60 414 entreprises
3595 1 450 60 160 MONTATAIRE A 03/01/2022 15/04/2023 03:37 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment PME N 60 414 entreprises
3596
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 24/04/2020 20/01/2021 11:32 46.19B NafRev2 Autres intermédiaires du commerce en produits divers N 60 414 entreprises
3597 4 60 160 MONTATAIRE A 01/07/2020 23/01/2023 15:33 96.02B NafRev2 Soins de beauté PME N 60 414 entreprises
3598 4 60 160 MONTATAIRE F 14/12/2020 14/01/2022 08:48 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers PME N 60 414 Automobile entreprises
3599 82 60 160 MONTATAIRE A 23/01/2020 26/06/2020 03:40 56.10C NafRev2 Restauration de type rapide PME N 60 414 Hotel restauration entreprises
3600 48 60 160 MONTATAIRE F 15/05/2020 30/11/2023 11:32 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 01 PME O 60 414 entreprises