Enregistrement principal (Retourner à la liste)

Theme parent RUBRIQUE Descriptif rubrique
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
3401
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 20/04/2019 24/03/2021 11:57 56.10C NafRev2 Restauration de type rapide PME N 60 414 Hotel restauration entreprises
3402 6 60 160 MONTATAIRE A 10/04/2019 03/06/2019 15:43 53.20Z NafRev2 Autres activités de poste et de courrier PME N 60 414 entreprises
3403 20 60 160 MONTATAIRE A 16/04/2019 17/04/2019 10:42 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
3404 14 60 160 MONTATAIRE F 11/04/2019 07/03/2023 09:04 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion PME N 60 414 entreprises
3405 6 60 160 MONTATAIRE F 02/02/2019 02/11/2023 12:05 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers PME N 60 414 Automobile entreprises
3406 4 60 160 MONTATAIRE A 01/03/2021 30/11/2023 11:25 46.19B NafRev2 Autres intermédiaires du commerce en produits divers 01 PME N 60 414 entreprises
3407 100 60 160 MONTATAIRE F 12/03/2019 28/07/2021 10:12 82.99Z NafRev2 Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. PME N 60 414 entreprises
3408 100 60 160 MONTATAIRE F 12/04/2019 30/11/2023 11:25 43.32A NafRev2 Travaux de menuiserie bois et PVC 01 PME O 60 414 entreprises
3409 9 B 60 160 MONTATAIRE A 19/06/2019 15/09/2023 08:41 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment PME O 60 414 entreprises
3410 3 60 160 MONTATAIRE A 01/08/2019 30/11/2023 11:25 43.91B NafRev2 Travaux de couverture par éléments 11 PME N 60 414 entreprises
3411 5 60 160 MONTATAIRE F 26/04/2019 19/07/2021 09:07 49.32Z NafRev2 Transports de voyageurs par taxis PME N 60 414 entreprises
3412 29 60 160 MONTATAIRE A 05/07/2021 06/09/2021 10:09 49.32Z NafRev2 Transports de voyageurs par taxis PME N 60 414 entreprises
3413 16 60 160 MONTATAIRE F 02/05/2019 16/02/2021 08:36 96.02B NafRev2 Soins de beauté PME N 60 414 entreprises
3414 7 60 160 MONTATAIRE F 15/05/2019 16/09/2022 10:25 82.30Z NafRev2 Organisation de foires, salons professionnels et congrès PME N 60 414 entreprises
3415 117 60 160 MONTATAIRE F 01/05/2019 22/01/2024 19:42 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment PME N 60 414 entreprises
3416 8 60 160 MONTATAIRE F 01/05/2019 21/03/2023 20:01 47.91B NafRev2 Vente à distance sur catalogue spécialisé PME N 60 414 Commerce entreprises
3417 6 60 160 MONTATAIRE A 16/05/2019 17/08/2020 08:58 82.30Z NafRev2 Organisation de foires, salons professionnels et congrès PME N 60 414 entreprises
3418 7 60 160 MONTATAIRE F 09/05/2019 30/11/2023 11:25 71.12B NafRev2 Ingénierie, études techniques 01 PME O 60 414 entreprises
3419 37 60 160 MONTATAIRE F 01/06/2019 16/09/2022 10:01 47.89Z NafRev2 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés PME N 60 414 Commerce entreprises
3420
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 06/04/2019 15/05/2019 08:36 47.99A NafRev2 Vente à domicile PME N 60 414 Commerce entreprises