Enregistrement principal (Retourner à la liste)

Theme parent RUBRIQUE Descriptif rubrique
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
2601 0 60 160 MONTATAIRE F 55.60 NAP Maçonnerie et travaux courants de béton armé N 60 414 entreprises
2602 29 60 160 MONTATAIRE F 55.71 NAP Menuiserie-serrurerie N 60 414 entreprises
2603 135 60 160 MONTATAIRE F 01/01/1900 28/07/2012 18:12 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN N 60 414 entreprises
2604 16 60 160 MONTATAIRE F 55.71 NAP Menuiserie-serrurerie NN N 60 414 entreprises
2605 0 60 160 MONTATAIRE F 55.72 NAP Couverture, plomberie, installations sanitaires N 60 414 entreprises
2606 0 60 160 MONTATAIRE F 55.72 NAP Couverture, plomberie, installations sanitaires N 60 414 entreprises
2607 6 60 160 MONTATAIRE F 45.3C NafRev1 Travaux d'isolation N 60 414 entreprises
2608 0 60 160 MONTATAIRE F 55.71 NAP Menuiserie-serrurerie NN N 60 414 entreprises
2609 112 60 160 MONTATAIRE F 55.71 NAP Menuiserie-serrurerie NN N 60 414 entreprises
2610 59 60 160 MONTATAIRE F 45.3A NafRev1 Travaux d'installation électrique N 60 414 entreprises
2611 0 60 160 MONTATAIRE F 47.04 NAP Habillement sur mesure N 60 414 entreprises
2612 0 60 160 MONTATAIRE F 66.01 NAP Réparation de chaussures et d'autres articles en cuir N 60 414 Commerce entreprises
2613 39 60 160 MONTATAIRE F 36.1M NafRev1 Fabrication de matelas N 60 414 entreprises
2614 13 60 160 MONTATAIRE F 01/01/1900 28/07/2012 18:12 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN N 60 414 entreprises
2615 7 60 160 MONTATAIRE F 80.4A NafRev1 Ecoles de conduite NN N 60 414 entreprises
2616 77 60 160 MONTATAIRE F 22/03/1989 28/07/2012 18:12 68.20A NafRev2 Location de logements NN N 60 414 entreprises
2617 14 60 160 MONTATAIRE F 81.11 NAP Location de logements NN N 60 414 entreprises
2618 1 60 160 MONTATAIRE F 67.07 NAP Cafés associés à une autre activité N 60 414 Hotel restauration entreprises
2619 66 60 160 MONTATAIRE F 78.02 NAP Auxiliaires d'assurances N 60 414 entreprises
2620 4 60 160 MONTATAIRE F 84.10 NAP Cabinets de médecin N 60 414 entreprises