Enregistrement principal (Retourner à la liste)

Theme parent RUBRIQUE Descriptif rubrique
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
1 0 60 160 MONTATAIRE A 01/01/2018 12/01/2024 20:27 84.13Z NafRev2 Administration publique (tutelle) des activités économiques 12 GE N 60 414 entreprises
2 2 60 160 MONTATAIRE F 19/12/2008 30/11/2023 10:17 84.13Z NafRev2 Administration publique (tutelle) des activités économiques 00 GE O 60 414 entreprises
3 2 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2002 18/04/2010 03:07 84.13Z NafRev2 Administration publique (tutelle) des activités économiques NN O 60 414 entreprises
4 0 60 160 MONTATAIRE A 01/10/2011 30/11/2023 10:49 46.75Z NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques 12 ETI O 60 414 entreprises
5 1 60 160 MONTATAIRE F 02/01/1993 14/12/2009 13:36 70.10Z NafRev2 Activités des sièges sociaux NN N 60 414 entreprises
6 1 60 160 MONTATAIRE F 02/01/1993 14/12/2009 13:36 70.10Z NafRev2 Activités des sièges sociaux NN N 60 414 entreprises
7 82 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2016 04/07/2023 08:47 70.21Z NafRev2 Conseil en relations publiques et communication PME N 60 414 entreprises
8 2 60 160 MONTATAIRE F 19/12/2008 30/11/2023 10:17 84.13Z NafRev2 Administration publique (tutelle) des activités économiques 00 GE O 60 414 entreprises
9 2 60 160 MONTATAIRE F 19/12/2008 30/11/2023 10:17 84.13Z NafRev2 Administration publique (tutelle) des activités économiques 00 GE O 60 414 entreprises
10 2 60 160 MONTATAIRE F 19/12/2008 30/11/2023 10:17 84.13Z NafRev2 Administration publique (tutelle) des activités économiques 00 GE O 60 414 entreprises
11 2 60 160 MONTATAIRE F 19/12/2008 30/11/2023 10:17 84.13Z NafRev2 Administration publique (tutelle) des activités économiques 00 GE O 60 414 entreprises
12 2 60 160 MONTATAIRE F 19/12/2008 30/11/2023 10:17 84.13Z NafRev2 Administration publique (tutelle) des activités économiques 00 GE O 60 414 entreprises
13 0 60 160 MONTATAIRE A 01/01/2018 12/01/2024 20:27 84.13Z NafRev2 Administration publique (tutelle) des activités économiques 12 GE N 60 414 entreprises
14
DIRECTION TERRITORIALE PROTECTION JUDICIAIRE JEUNESSE OISE DTPJJ /UNITE ... plus
DIRECTION TERRITORIALE PROTECTION JUDICIAIRE JEUNESSE OISE DTPJJ /UNITE EDUCATIVE ACTIVITE DE JOUR /
13 60 160 MONTATAIRE A 01/09/2009 30/11/2023 10:17 88.99A NafRev2 "Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants 02 PME N 60 414 entreprises
15 2 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2002 18/04/2010 03:07 84.13Z NafRev2 Administration publique (tutelle) des activités économiques NN O 60 414 entreprises
16 1 60 160 MONTATAIRE A 01/09/1990 30/11/2023 10:17 85.32Z NafRev2 Enseignement secondaire technique ou professionnel 21 PME O 60 414 entreprises
17 1 60 160 MONTATAIRE A 01/09/1990 30/11/2023 10:17 85.31Z NafRev2 Enseignement secondaire général 21 PME N 60 414 entreprises
18 0 60 160 MONTATAIRE A 01/03/1983 30/11/2023 10:17 85.31Z NafRev2 Enseignement secondaire général 22 PME N 60 414 entreprises
19
SYNDICAT MIXTE DU PARC D ACTIVITES MULTI-SITES DE LA VALLEE DE LA BRECHE ... plus
SYNDICAT MIXTE DU PARC D ACTIVITES MULTI-SITES DE LA VALLEE DE LA BRECHE /AMENAGEMENT DE TERRAINS /
105 60 160 MONTATAIRE A 22/02/2013 27/06/2023 14:24 42.99Z NafRev2 Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. PME N 60 414 entreprises
20
SYNDICAT MIXTE DU PARC D ACTIVITES MULTI-SITES DE LA VALLEE DE LA BRECHE ... plus
SYNDICAT MIXTE DU PARC D ACTIVITES MULTI-SITES DE LA VALLEE DE LA BRECHE /SITE DESNOYERS /
105 60 160 MONTATAIRE A 22/02/2013 27/06/2023 14:25 42.99Z NafRev2 Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. PME N 60 414 entreprises