Enregistrement principal (Retourner à la liste)

DOCUMENT Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
1661 100 60 160 MONTATAIRE F 15/02/2006 27/06/2009 12:53 43.33Z NafRev2 Travaux de revêtement des sols et des murs NN N 60 414 entreprises
1662 41 60 160 MONTATAIRE F 01/04/2006 24/09/2023 20:01 90.03B NafRev2 Autre création artistique PME N 60 414 entreprises
1663 48 60 160 MONTATAIRE A 04/11/2005 05/01/2008 22:02 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
1664 155 60 160 MONTATAIRE F 06/01/2014 20/05/2015 05:15 47.42Z NafRev2 Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé PME O 60 414 Commerce entreprises
1665 100 60 160 MONTATAIRE F 10/03/2006 27/06/2009 12:57 71.3G NafRev1 Location de machines et équipements divers NN ETI O 60 414 entreprises
1666 70 60 160 MONTATAIRE F 25/12/1968 10/07/2007 10:50 92.6C NafRev1 Autres activités sportives N 60 414 entreprises
1667 55 60 160 MONTATAIRE A 01/02/2006 05/01/2008 22:04 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
1668 8 60 160 MONTATAIRE F 01/04/2006 18/05/2013 04:05 86.23Z NafRev2 Pratique dentaire NN PME O 60 414 entreprises
1669 17 60 160 MONTATAIRE A 25/10/2011 30/11/2023 10:29 86.23Z NafRev2 Pratique dentaire 03 PME O 60 414 entreprises
1670 31 60 160 MONTATAIRE F 14/05/2006 28/10/2012 04:30 49.41A NafRev2 Transports routiers de fret interurbains N 60 414 entreprises
1671 100 60 160 MONTATAIRE F 24/04/2006 02/11/2006 23:38 74.1J NafRev1 Administration d'entreprises PME N 60 414 entreprises
1672 100 60 160 MONTATAIRE F 01/06/2008 18/05/2013 04:05 18.12Z NafRev2 Autre imprimerie (labeur) NN N 60 414 entreprises
1673 53 60 160 MONTATAIRE F 01/05/2006 30/10/2009 11:12 47.79Z NafRev2 Commerce de détail de biens d'occasion en magasin PME O 60 414 Commerce entreprises
1674 19 60 160 MONTATAIRE F 01/08/2009 13/03/2023 14:53 47.79Z NafRev2 Commerce de détail de biens d'occasion en magasin PME N 60 414 Commerce entreprises
1675 18 B 60 160 MONTATAIRE A 02/12/2014 23/02/2021 13:55 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
1676 100 60 160 MONTATAIRE F 10/04/2006 27/06/2009 13:04 52.2A NafRev1 Commerce de détail de fruits et légumes NN N 60 414 Commerce entreprises
1677 27 60 160 MONTATAIRE F 04/05/2006 25/02/2009 14:29 52.6E NafRev1 Commerce de détail non alimentaire sur éventaires et marchés PME N 60 414 Commerce entreprises
1678 45 60 160 MONTATAIRE F 17/02/2009 19/10/2023 19:39 47.82Z NafRev2 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventair... plus
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
PME N 60 414 Commerce entreprises
1679 3 60 160 MONTATAIRE F 01/06/2006 27/06/2009 13:06 63.4A NafRev1 Messagerie, fret express NN O 60 414 entreprises
1680 6 60 160 MONTATAIRE A 11/04/2006 05/01/2008 22:10 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises