Enregistrement principal (Retourner à la liste)

DOCUMENT Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
1201 100 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2000 72.1Z NafRev1 Conseil en systèmes informatiques N 60 414 entreprises
1202 100 60 160 MONTATAIRE F 03/01/2000 03/09/2014 10:32 64.20Z NafRev2 Activités des sociétés holding NN PME N 60 414 entreprises
1203 8 60 160 MONTATAIRE F 01/12/1999 25/11/2006 16:45 55.1C NafRev1 Hôtels touristiques sans restaurant NN N 60 414 Hotel restauration entreprises
1204 100 60 160 MONTATAIRE A 17/06/2019 30/11/2023 10:19 33.11Z NafRev2 Réparation d'ouvrages en métaux 02 PME O 60 414 entreprises
1205 100 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2000 27/10/2021 08:08 71.12B NafRev2 Ingénierie, études techniques NN PME N 60 414 entreprises
1206 5 60 160 MONTATAIRE F 20/01/2000 08/11/2008 01:50 33.3Z NafRev1 Fabrication d'équipements de contrôle des processus industriels NN 60 414 entreprises
1207 100 60 160 MONTATAIRE F 17/01/2000 14/06/2014 00:36 72.19Z NafRev2 Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles NN O 60 414 entreprises
1208 25 60 160 MONTATAIRE F 27/10/2006 08/07/2014 02:05 96.03Z NafRev2 Services funéraires NN PME O 60 414 entreprises
1209 100 60 160 MONTATAIRE F 05/06/2000 72.2Z NafRev1 Réalisation de logiciels N 60 414 entreprises
1210 32 60 160 MONTATAIRE F 17/05/2000 45.3A NafRev1 Travaux d'installation électrique NN O 60 414 entreprises
1211 100 60 160 MONTATAIRE F 21/07/1999 52.4X NafRev1 Commerce de détail de fleurs NN O 60 414 Commerce entreprises
1212 140 60 160 MONTATAIRE F 25/03/2012 13/12/2019 10:42 85.53Z NafRev2 Enseignement de la conduite PME N 60 414 entreprises
1213 100 60 160 MONTATAIRE F 11/05/2001 08/11/2008 01:52 45.2J NafRev1 Réalisation de couvertures par éléments NN O 60 414 entreprises
1214
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 16/06/2003 15/06/2019 03:40 01.49Z NafRev2 Élevage d'autres animaux NN N 60 414 entreprises
1215 64 60 160 MONTATAIRE A 18/03/2000 05/01/2008 01:45 49.41B NafRev2 Transports routiers de fret de proximité NN PME N 60 414 entreprises
1216 100 60 160 MONTATAIRE F 14/02/2005 08/11/2008 01:52 45.3E NafRev1 Installation d'eau et de gaz NN N 60 414 entreprises
1217 6 60 160 MONTATAIRE A 03/03/2000 05/01/2008 20:52 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN N 60 414 entreprises
1218 195 60 160 MONTATAIRE F 21/02/2016 08/11/2017 14:30 43.91B NafRev2 Travaux de couverture par éléments N 60 414 entreprises
1219 2 60 160 MONTATAIRE F 20/03/2000 45.2V NafRev1 Travaux de maçonnerie générale NN O 60 414 entreprises
1220 100 60 160 MONTATAIRE A 03/04/2000 08/08/2023 03:42 43.99D NafRev2 Autres travaux spécialisés de construction NN PME N 60 414 entreprises