Enregistrement principal (Retourner à la liste)

DOCUMENT Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
1141 48 60 160 MONTATAIRE F 23/02/1999 52.6D NafRev1 Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés NN N 60 414 Commerce entreprises
1142 1 60 160 MONTATAIRE F 01/02/1999 02/03/2018 04:17 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN N 60 414 entreprises
1143 56 60 160 MONTATAIRE A 25/01/1999 02/08/2019 03:36 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN N 60 414 entreprises
1144 32 60 160 MONTATAIRE F 15/09/1999 08/07/2012 05:20 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN N 60 414 entreprises
1145 46 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2010 13/06/2014 23:41 80.10Z NafRev2 Activités de sécurité privée NN PME O 60 414 entreprises
1146 45 B 60 160 MONTATAIRE F 01/08/2012 24/06/2019 13:06 80.10Z NafRev2 Activités de sécurité privée NN PME O 60 414 entreprises
1147 147 B 60 160 MONTATAIRE A 01/01/1999 30/11/2023 10:17 94.91Z NafRev2 Activités des organisations religieuses 01 PME N 60 414 entreprises
1148 0 60 160 MONTATAIRE A 01/01/1999 29/08/2022 09:03 93.12Z NafRev2 Activités de clubs de sports NN PME O 60 414 entreprises
1149 48 60 160 MONTATAIRE F 22/03/1999 21/01/2013 15:38 47.62Z NafRev2 Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé NN N 60 414 Commerce entreprises
1150 100 60 160 MONTATAIRE F 12/04/1999 27/06/2009 09:16 74.1G NafRev1 Conseil pour les affaires et la gestion NN PME O 60 414 entreprises
1151 17 60 160 MONTATAIRE F 15/04/1999 74.1J NafRev1 Administration d'entreprises N 60 414 entreprises
1152 87 B 60 160 MONTATAIRE F 01/04/1999 15.8C NafRev1 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie NN PME O 60 414 entreprises
1153 52 60 160 MONTATAIRE F 27/04/1999 08/11/2008 01:42 45.2J NafRev1 Réalisation de couvertures par éléments NN N 60 414 entreprises
1154 39 60 160 MONTATAIRE F 15/01/1999 52.1B NafRev1 Commerce d'alimentation générale NN N 60 414 Commerce entreprises
1155 145 60 160 MONTATAIRE F 01/02/2010 14/05/2015 04:01 66.22Z NafRev2 Activités des agents et courtiers d'assurances NN PME O 60 414 entreprises
1156 100 60 160 MONTATAIRE F 01/06/1999 80.4C NafRev1 Formation des adultes et formation continue NN N 60 414 entreprises
1157 100 60 160 MONTATAIRE F 01/06/1999 74.3B NafRev1 Analyses, essais et inspections techniques NN PME O 60 414 entreprises
1158 100 60 160 MONTATAIRE F 01/06/2000 23/04/2011 10:19 46.63Z NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction,... plus
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
NN PME O 60 414 entreprises
1159 100 60 160 MONTATAIRE F 02/06/1999 26/04/2008 14:53 52.4Z NafRev1 Commerces de détail divers en magasin spécialisé NN N 60 414 Commerce entreprises
1160 100 60 160 MONTATAIRE A 28/11/2002 29/08/2022 09:04 85.59A NafRev2 Formation continue d'adultes NN PME N 60 414 entreprises