Enregistrement principal (Retourner à la liste)

DOCUMENT Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
7081 87 T 60 160 MONTATAIRE F 01/08/2013 30/11/2023 10:53 45.32Z NafRev2 Commerce de détail d'équipements automobiles 02 PME O 60 414 Automobile entreprises
7082 100 60 160 MONTATAIRE A 11/10/2023 09/11/2023 10:13 45.32Z NafRev2 Commerce de détail d'équipements automobiles PME O 60 414 Automobile entreprises
7083 13 60 160 MONTATAIRE F 19/08/2013 30/11/2015 15:21 86.90E NafRev2 Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pé... plus
Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues
PME N 60 414 entreprises
7084 100 60 160 MONTATAIRE F 15/08/2013 25/08/2020 11:05 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment NN PME O 60 414 entreprises
7085 84 60 160 MONTATAIRE F 19/08/2013 04/12/2015 05:30 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment N 60 414 entreprises
7086 0 60 160 MONTATAIRE A 24/05/2013 21/08/2013 09:05 47.99A NafRev2 Vente à domicile PME N 60 414 Commerce entreprises
7087 100 60 160 MONTATAIRE A 01/07/2014 30/11/2023 10:54 22.22Z NafRev2 Fabrication d'emballages en matières plastiques 02 PME O 60 414 entreprises
7088 84 60 160 MONTATAIRE A 01/09/2013 28/08/2013 11:40 47.89Z NafRev2 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés PME N 60 414 Commerce entreprises
7089 7 60 160 MONTATAIRE F 10/06/2013 15/05/2015 03:43 14.13Z NafRev2 Fabrication de vêtements de dessus N 60 414 entreprises
7090 33 60 160 MONTATAIRE F 01/09/2013 27/01/2016 09:33 71.11Z NafRev2 Activités d'architecture N 60 414 entreprises
7091 100 60 160 MONTATAIRE A 16/09/2013 30/11/2023 10:54 46.19B NafRev2 Autres intermédiaires du commerce en produits divers 01 PME N 60 414 entreprises
7092 9 60 160 MONTATAIRE A 01/09/2013 13/09/2013 03:53 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
7093 60 60 160 MONTATAIRE F 10/10/2013 24/03/2016 03:40 45.20A NafRev2 Entretien et réparation de véhicules automobiles légers N 60 414 Automobile entreprises
7094 100 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2013 04/05/2017 09:34 49.42Z NafRev2 Services de déménagement NN PME O 60 414 entreprises
7095 0 60 160 MONTATAIRE F 01/08/2013 26/04/2016 06:13 33.20B NafRev2 Installation de machines et équipements mécaniques NN O 60 414 entreprises
7096 43 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2013 18/10/2016 03:21 96.02A NafRev2 Coiffure N 60 414 entreprises
7097 1 B 60 160 MONTATAIRE F 19/10/2013 12/12/2014 11:35 47.89Z NafRev2 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés N 60 414 Commerce entreprises
7098 100 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2013 04/05/2017 09:36 43.22A NafRev2 Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux NN PME O 60 414 entreprises
7099 39 60 160 MONTATAIRE A 29/08/2013 30/11/2023 10:54 75.00Z NafRev2 Activités vétérinaires 02 PME O 60 414 entreprises
7100
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 06/05/2021 21/06/2021 10:03 86.21Z NafRev2 Activité des médecins généralistes PME N 60 414 entreprises