Enregistrement principal (Retourner à la liste)

DOCUMENT Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
6641 64 B 60 160 MONTATAIRE A 28/06/2011 30/11/2023 10:40 88.99B NafRev2 Action sociale sans hébergement n.c.a. 12 PME O 60 414 entreprises
6642 4 60 160 MONTATAIRE F 10/11/2021 06/05/2022 03:45 41.20A NafRev2 Construction de maisons individuelles PME O 60 414 entreprises
6643 82 60 160 MONTATAIRE A 05/09/2011 10/11/2012 03:25 47.82Z NafRev2 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventair... plus
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
PME N 60 414 Commerce entreprises
6644 3 60 160 MONTATAIRE F 05/09/2011 10/11/2012 03:25 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment N 60 414 entreprises
6645 33 60 160 MONTATAIRE F 09/01/2020 20/03/2021 08:39 43.34Z NafRev2 Travaux de peinture et vitrerie PME N 60 414 entreprises
6646 82 60 160 MONTATAIRE F 06/09/2011 05/05/2015 05:01 43.12A NafRev2 Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires N 60 414 entreprises
6647 16 60 160 MONTATAIRE F 12/09/2011 01/02/2019 08:51 90.03B NafRev2 Autre création artistique PME N 60 414 entreprises
6648 1 60 160 MONTATAIRE A 06/03/2023 01/04/2023 14:24 86.22C NafRev2 Autres activités des médecins spécialistes PME N 60 414 entreprises
6649 39 60 160 MONTATAIRE F 19/09/2011 18/03/2015 01:33 45.20A NafRev2 Entretien et réparation de véhicules automobiles légers NN N 60 414 Automobile entreprises
6650 9 B 60 160 MONTATAIRE F 15/09/2011 02/12/2015 10:08 47.82Z NafRev2 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventair... plus
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
PME N 60 414 Commerce entreprises
6651 9 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2011 15/10/2015 07:35 78.10Z NafRev2 Activités des agences de placement de main-d'œuvre PME N 60 414 entreprises
6652 63 60 160 MONTATAIRE A 01/08/2011 04/10/2011 15:30 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
6653 1 60 160 MONTATAIRE F 05/07/2011 14/12/2015 14:01 86.90D NafRev2 Activités des infirmiers et des sages-femmes PME N 60 414 entreprises
6654 3 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2014 21/03/2019 09:16 86.90D NafRev2 Activités des infirmiers et des sages-femmes PME N 60 414 entreprises
6655 43 60 160 MONTATAIRE A 01/02/2018 23/02/2021 15:57 86.90D NafRev2 Activités des infirmiers et des sages-femmes PME N 60 414 entreprises
6656 5 60 160 MONTATAIRE A 01/07/2017 26/04/2018 12:37 61.90Z NafRev2 Autres activités de télécommunication ETI N 60 414 entreprises
6657 13 60 160 MONTATAIRE F 04/10/2011 31/05/2012 11:44 46.19B NafRev2 Autres intermédiaires du commerce en produits divers N 60 414 entreprises
6658 3 60 160 MONTATAIRE A 10/10/2011 17/10/2011 13:26 41.10B NafRev2 Promotion immobilière de bureaux N 60 414 entreprises
6659 6 60 160 MONTATAIRE A 24/10/2011 23/02/2021 15:57 47.82Z NafRev2 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventair... plus
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
PME N 60 414 Commerce entreprises
6660 0 60 160 MONTATAIRE F 04/11/2011 12/04/2013 03:32 56.30Z NafRev2 Débits de boissons N 60 414 Hotel restauration entreprises