Enregistrement principal (Retourner à la liste)

DOCUMENT Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
6321 77 60 160 MONTATAIRE F 12/06/2009 27/04/2018 11:09 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
6322 32 60 160 MONTATAIRE A 31/03/2018 09/06/2021 18:59 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
6323 2 60 160 MONTATAIRE F 01/06/2009 19/09/2022 09:33 62.01Z NafRev2 Programmation informatique PME N 60 414 entreprises
6324 9 B 60 160 MONTATAIRE F 01/09/2015 29/08/2018 11:41 62.01Z NafRev2 Programmation informatique PME N 60 414 entreprises
6325 30 60 160 MONTATAIRE A 01/10/2022 09/01/2023 11:08 62.01Z NafRev2 Programmation informatique PME N 60 414 entreprises
6326 3 60 160 MONTATAIRE A 15/12/2013 23/02/2021 15:23 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment PME N 60 414 entreprises
6327 43 60 160 MONTATAIRE A 19/10/2015 09/12/2015 16:42 86.90D NafRev2 Activités des infirmiers et des sages-femmes PME N 60 414 entreprises
6328 22 60 160 MONTATAIRE F 23/06/2009 10/11/2012 01:00 43.21A NafRev2 Travaux d'installation électrique dans tous locaux N 60 414 entreprises
6329 100 60 160 MONTATAIRE A 15/11/2011 26/04/2016 03:27 47.19B NafRev2 Autres commerces de détail en magasin non spécialisé NN PME N 60 414 Commerce entreprises
6330 91 60 160 MONTATAIRE A 22/06/2009 30/06/2009 11:00 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
6331 3 B 60 160 MONTATAIRE F 01/06/2009 22/01/2016 15:27 47.76Z NafRev2 Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagn... plus
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
NN N 60 414 Commerce entreprises
6332 100 60 160 MONTATAIRE F 02/06/2009 02/12/2012 05:03 43.91B NafRev2 Travaux de couverture par éléments N 60 414 entreprises
6333
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 20/05/2009 16/10/2019 09:17 85.59B NafRev2 Autres enseignements PME N 60 414 entreprises
6334 12 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2009 10/11/2012 01:03 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion N 60 414 entreprises
6335 84 60 160 MONTATAIRE A 13/07/2009 30/11/2023 10:27 47.11C NafRev2 Supérettes 00 PME N 60 414 Commerce entreprises
6336 18 B 60 160 MONTATAIRE F 01/03/2011 14/05/2015 07:18 43.34Z NafRev2 Travaux de peinture et vitrerie NN PME O 60 414 entreprises
6337 100 60 160 MONTATAIRE F 09/07/2009 19/02/2011 12:46 41.20B NafRev2 Construction d'autres bâtiments N 60 414 entreprises
6338 41 60 160 MONTATAIRE F 15/07/2009 04/09/2013 08:11 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion N 60 414 entreprises
6339
WISE INTERNATIONNAL CONSULTANTS /WISE INTERNATIONAL C0ONSULTANTS /M AWO... plus
WISE INTERNATIONNAL CONSULTANTS /WISE INTERNATIONAL C0ONSULTANTS /M AWOBAJO TOLULOPE TOLULOPE
82 60 160 MONTATAIRE F 30/06/2013 23/07/2021 19:49 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion N 60 414 entreprises
6340 100 60 160 MONTATAIRE A 23/07/2009 07/10/2023 12:38 64.20Z NafRev2 Activités des sociétés holding PME N 60 414 entreprises