Enregistrement principal (Retourner à la liste)

DOCUMENT Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
6001 49 60 160 MONTATAIRE F 15/07/2006 09/08/2012 10:41 68.31Z NafRev2 Agences immobilières NN PME N 60 414 entreprises
6002 100 60 160 MONTATAIRE F 01/04/2009 24/06/2019 13:25 73.11Z NafRev2 Activités des agences de publicité NN PME O 60 414 entreprises
6003 100 60 160 MONTATAIRE F 15/01/2010 24/06/2019 13:25 27.12Z NafRev2 Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique NN O 60 414 entreprises
6004 100 60 160 MONTATAIRE F 09/06/2006 26/04/2008 19:27 74.1G NafRev1 Conseil pour les affaires et la gestion NN O 60 414 entreprises
6005 100 60 160 MONTATAIRE F 15/06/2006 18/04/2010 12:09 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion NN O 60 414 entreprises
6006 100 60 160 MONTATAIRE F 23/07/2006 13/11/2010 12:54 80.10Z NafRev2 Activités de sécurité privée N 60 414 entreprises
6007 45 60 160 MONTATAIRE A 15/06/2006 04/05/2019 03:45 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
6008 100 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2011 12/07/2013 15:45 68.31Z NafRev2 Agences immobilières N 60 414 entreprises
6009
DUCHEMIN & PRIEZ COUVERTURE / /F DUCHEMIN VALERIE SIMONE GEORGETTE VAL... plus
DUCHEMIN & PRIEZ COUVERTURE / /F DUCHEMIN VALERIE SIMONE GEORGETTE VALERIE
7 60 160 MONTATAIRE F 11/07/2006 27/06/2009 13:14 45.2J NafRev1 Réalisation de couvertures par éléments NN N 60 414 entreprises
6010 44 60 160 MONTATAIRE A 01/07/2006 05/01/2008 22:13 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
6011 15 B 60 160 MONTATAIRE A 01/07/2006 05/01/2008 22:13 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
6012 34 60 160 MONTATAIRE F 10/04/2006 10/07/2014 00:34 43.91B NafRev2 Travaux de couverture par éléments N 60 414 entreprises
6013 139 60 160 MONTATAIRE A 20/07/2006 05/01/2008 22:14 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
6014 0 60 160 MONTATAIRE A 24/07/2006 05/01/2008 22:14 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
6015 100 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2007 31/03/2020 19:34 28.99B NafRev2 Fabrication d'autres machines spécialisées NN N 60 414 entreprises
6016 8 60 160 MONTATAIRE A 01/02/2022 17/10/2022 09:47 35.11Z NafRev2 Production d'électricité PME N 60 414 entreprises
6017 100 60 160 MONTATAIRE A 01/08/2006 05/01/2008 03:54 47.79Z NafRev2 Commerce de détail de biens d'occasion en magasin PME N 60 414 Commerce entreprises
6018 23 60 160 MONTATAIRE A 24/07/2006 18/05/2013 04:16 56.10A NafRev2 Restauration traditionnelle NN PME N 60 414 Hotel restauration entreprises
6019 48 60 160 MONTATAIRE F 01/09/2006 04/05/2010 11:13 86.90E NafRev2 Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pé... plus
Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues
PME N 60 414 entreprises
6020 8 60 160 MONTATAIRE A 06/04/2010 23/02/2021 13:57 86.90E NafRev2 Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pé... plus
Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues
PME N 60 414 entreprises