Enregistrement principal (Retourner à la liste)

DOCUMENT Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
5961 7 60 160 MONTATAIRE F 15/02/2006 08/11/2008 02:58 60.2E NafRev1 Transport de voyageurs par taxis N 60 414 entreprises
5962 17 B 60 160 MONTATAIRE F 15/02/2006 02/04/2022 04:21 49.32Z NafRev2 Transports de voyageurs par taxis N 60 414 entreprises
5963 1 60 160 MONTATAIRE F 10/01/2006 10/07/2014 00:22 45.20A NafRev2 Entretien et réparation de véhicules automobiles légers NN PME O 60 414 Automobile entreprises
5964 14 60 160 MONTATAIRE F 01/04/2006 08/11/2008 02:59 45.4J NafRev1 Peinture N 60 414 entreprises
5965
/ARTIST C.S.C. (CHACUN SA CHANCE) /M AHOUNZI KOUASSI RICHARD KOUASSI... plus
/ARTIST C.S.C. (CHACUN SA CHANCE) /M AHOUNZI KOUASSI RICHARD KOUASSI
14 60 160 MONTATAIRE F 14/02/2006 10/01/2008 09:37 92.3A NafRev1 Activités artistiques N 60 414 entreprises
5966 3 60 160 MONTATAIRE F 01/02/2006 02/10/2015 04:19 43.34Z NafRev2 Travaux de peinture et vitrerie NN N 60 414 entreprises
5967 100 60 160 MONTATAIRE F 26/03/2007 02/12/2012 05:05 43.22A NafRev2 Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux N 60 414 entreprises
5968 13 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2011 25/01/2013 09:22 86.21Z NafRev2 Activité des médecins généralistes PME N 60 414 entreprises
5969 100 60 160 MONTATAIRE A 05/11/2020 30/11/2023 10:28 96.09Z NafRev2 Autres services personnels n.c.a. 11 PME O 60 414 entreprises
5970 100 60 160 MONTATAIRE F 30/06/2007 10/07/2014 00:25 43.22A NafRev2 Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux NN N 60 414 entreprises
5971 53 60 160 MONTATAIRE A 01/01/2006 05/01/2008 22:01 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
5972 11 60 160 MONTATAIRE A 16/02/2006 20/01/2016 03:51 47.89Z NafRev2 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés PME N 60 414 Commerce entreprises
5973 99 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2006 28/01/2010 08:38 90.03B NafRev2 Autre création artistique PME N 60 414 entreprises
5974 17 60 160 MONTATAIRE A 01/01/2006 05/01/2008 02:49 90.03B NafRev2 Autre création artistique PME N 60 414 entreprises
5975 7 60 160 MONTATAIRE A 24/01/2006 05/01/2008 22:02 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
5976 100 60 160 MONTATAIRE F 15/02/2006 27/06/2009 12:53 43.33Z NafRev2 Travaux de revêtement des sols et des murs NN N 60 414 entreprises
5977 41 60 160 MONTATAIRE F 01/04/2006 24/09/2023 20:01 90.03B NafRev2 Autre création artistique PME N 60 414 entreprises
5978 48 60 160 MONTATAIRE A 04/11/2005 05/01/2008 22:02 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
5979 155 60 160 MONTATAIRE F 06/01/2014 20/05/2015 05:15 47.42Z NafRev2 Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé PME O 60 414 Commerce entreprises
5980 100 60 160 MONTATAIRE F 10/03/2006 27/06/2009 12:57 71.3G NafRev1 Location de machines et équipements divers NN ETI O 60 414 entreprises