Enregistrement principal (Retourner à la liste)

DOCUMENT Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
5801 0 60 160 MONTATAIRE A 18/05/2021 21/06/2021 09:40 56.29A NafRev2 Restauration collective sous contrat GE N 60 414 Hotel restauration entreprises
5802 39 60 160 MONTATAIRE F 08/06/2004 08/11/2008 02:40 28.7Q NafRev1 Fabrication d'articles métalliques divers NN O 60 414 entreprises
5803 100 60 160 MONTATAIRE A 15/06/2004 29/01/2008 20:36 25.72Z NafRev2 Fabrication de serrures et de ferrures NN PME N 60 414 entreprises
5804 100 60 160 MONTATAIRE A 01/07/2008 15/09/2022 16:11 25.50B NafRev2 Découpage, emboutissage NN PME N 60 414 entreprises
5805 31 60 160 MONTATAIRE F 05/07/2004 01/11/2006 01:03 85.1C NafRev1 Pratique médicale NN PME N 60 414 entreprises
5806
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 15/05/2004 25/11/2006 19:20 74.1J NafRev1 Administration d'entreprises N 60 414 entreprises
5807 120 60 160 MONTATAIRE F 05/08/2004 29/08/2017 08:28 96.09Z NafRev2 Autres services personnels n.c.a. NN N 60 414 entreprises
5808 36 60 160 MONTATAIRE F 02/08/2004 08/07/2014 02:53 43.21A NafRev2 Travaux d'installation électrique dans tous locaux NN N 60 414 entreprises
5809 39 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2004 08/11/2008 02:41 28.5A NafRev1 Traitement et revêtement des métaux NN N 60 414 entreprises
5810 8 60 160 MONTATAIRE A 01/07/2004 05/01/2008 03:31 68.20A NafRev2 Location de logements NN N 60 414 entreprises
5811 51 60 160 MONTATAIRE F 30/06/2004 06/09/2022 03:42 68.20A NafRev2 Location de logements NN N 60 414 entreprises
5812 100 60 160 MONTATAIRE F 21/07/2004 05/01/2010 04:37 58.14Z NafRev2 Édition de revues et périodiques NN ETI N 60 414 entreprises
5813 100 60 160 MONTATAIRE A 29/03/2005 27/10/2021 08:12 22.22Z NafRev2 Fabrication d'emballages en matières plastiques NN ETI N 60 414 entreprises
5814 86 B 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2004 20/03/2018 09:14 86.21Z NafRev2 Activité des médecins généralistes PME O 60 414 entreprises
5815
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 30/06/2004 25/11/2006 19:25 NULL NULL NN N 60 414 entreprises
5816 51 60 160 MONTATAIRE F 30/06/2004 25/11/2006 19:25 NULL NULL NN N 60 414 entreprises
5817 62 60 160 MONTATAIRE F 02/09/2004 25/11/2006 19:25 50.1Z NafRev1 Commerce de véhicules automobiles N 60 414 Automobile entreprises
5818 73 60 160 MONTATAIRE F 09/09/2004 14/05/2015 05:44 80.10Z NafRev2 Activités de sécurité privée NN O 60 414 entreprises
5819 100 60 160 MONTATAIRE A 01/02/2005 14/05/2015 05:44 66.19B NafRev2 Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et cais... plus
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
NN PME N 60 414 entreprises
5820 26 60 160 MONTATAIRE F 11/08/2004 11/01/2009 11:00 47.71Z NafRev2 Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé N 60 414 Commerce entreprises