Enregistrement principal (Retourner à la liste)

DOCUMENT Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
5661 54 60 160 MONTATAIRE A 22/06/2002 04/01/2008 21:46 68.20A NafRev2 Location de logements NN N 60 414 entreprises
5662 2 60 160 MONTATAIRE F 26/06/2002 10/06/2020 19:35 68.20A NafRev2 Location de logements NN N 60 414 entreprises
5663 37 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2002 08/11/2008 02:16 45.2V NafRev1 Travaux de maçonnerie générale NN N 60 414 entreprises
5664 6 60 160 MONTATAIRE F 01/08/2002 25/11/2006 18:00 70.3A NafRev1 Agences immobilières NN N 60 414 entreprises
5665 25 60 160 MONTATAIRE A 09/07/2002 13/11/2023 07:09 68.20A NafRev2 Location de logements NN N 60 414 entreprises
5666 100 60 160 MONTATAIRE F 01/08/2002 13/08/2010 11:08 68.10Z NafRev2 Activités des marchands de biens immobiliers NN PME N 60 414 entreprises
5667 28 60 160 MONTATAIRE F 05/07/2008 02/12/2008 06:08 56.10C NafRev2 Restauration de type rapide O 60 414 Hotel restauration entreprises
5668 135 60 160 MONTATAIRE A 10/09/1997 21/10/2012 05:26 94.91Z NafRev2 Activités des organisations religieuses NN PME N 60 414 entreprises
5669 2 B 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2002 08/07/2014 02:26 41.20A NafRev2 Construction de maisons individuelles NN N 60 414 entreprises
5670 91 60 160 MONTATAIRE A 12/09/2002 04/01/2008 22:03 68.20A NafRev2 Location de logements NN N 60 414 entreprises
5671 5 B 60 160 MONTATAIRE F 22/04/2004 08/11/2008 02:18 NULL NULL NN PME N 60 414 entreprises
5672 5 B 60 160 MONTATAIRE F 22/04/2004 28/07/2020 03:50 NULL NULL NN PME N 60 414 entreprises
5673 18 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2002 16/12/2011 06:21 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN N 60 414 entreprises
5674 43 60 160 MONTATAIRE F 17/09/2002 06/05/2019 19:34 47.26Z NafRev2 Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé NN N 60 414 Commerce entreprises
5675 17 B 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2003 25/11/2006 18:06 55.3B NafRev1 Restauration de type rapide NN N 60 414 Hotel restauration entreprises
5676 20 B 60 160 MONTATAIRE A 15/10/2002 26/08/2022 03:47 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment NN PME N 60 414 entreprises
5677 100 60 160 MONTATAIRE F 01/04/2003 05/05/2012 08:45 71.12B NafRev2 Ingénierie, études techniques NN PME O 60 414 entreprises
5678 17 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2010 24/06/2019 13:22 71.12B NafRev2 Ingénierie, études techniques NN PME O 60 414 entreprises
5679 100 60 160 MONTATAIRE F 01/11/2002 05/05/2012 08:45 47.54Z NafRev2 Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé PME O 60 414 Commerce entreprises
5680 6 60 160 MONTATAIRE F 01/04/2012 26/04/2016 03:37 47.54Z NafRev2 Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé NN PME O 60 414 Commerce entreprises