Enregistrement principal (Retourner à la liste)

DOCUMENT Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
5501 7 60 160 MONTATAIRE F 08/05/2004 18/04/2010 08:29 43.34Z NafRev2 Travaux de peinture et vitrerie NN O 60 414 entreprises
5502
ETA DERVILLERS E DERVILLERS E PAYSAGISTE / /M DERVILLERS ERIC GILLES ... plus
ETA DERVILLERS E DERVILLERS E PAYSAGISTE / /M DERVILLERS ERIC GILLES ERIC
10 60 160 MONTATAIRE F 01/11/2007 13/02/2020 10:41 01.11Z NafRev2 Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines o... plus
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
N 60 414 entreprises
5503 62 NULL 60 160 MONTATAIRE A 07/12/1999 23/05/2017 03:55 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN NULL N 60 414 entreprises
5504 100 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2001 25/11/2006 16:43 74.8K NafRev1 Services annexes à la production NN O 60 414 entreprises
5505 0 60 160 MONTATAIRE F 08/11/1999 13/04/2023 20:39 85.59B NafRev2 Autres enseignements NN N 60 414 entreprises
5506 64 60 160 MONTATAIRE F 02/01/2000 52.6D NafRev1 Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés N 60 414 Commerce entreprises
5507 100 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2000 72.1Z NafRev1 Conseil en systèmes informatiques N 60 414 entreprises
5508 100 60 160 MONTATAIRE F 03/01/2000 03/09/2014 10:32 64.20Z NafRev2 Activités des sociétés holding NN PME N 60 414 entreprises
5509 8 60 160 MONTATAIRE F 01/12/1999 25/11/2006 16:45 55.1C NafRev1 Hôtels touristiques sans restaurant NN N 60 414 Hotel restauration entreprises
5510 100 60 160 MONTATAIRE A 17/06/2019 30/11/2023 10:19 33.11Z NafRev2 Réparation d'ouvrages en métaux 02 PME O 60 414 entreprises
5511 100 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2000 27/10/2021 08:08 71.12B NafRev2 Ingénierie, études techniques NN PME N 60 414 entreprises
5512 5 60 160 MONTATAIRE F 20/01/2000 08/11/2008 01:50 33.3Z NafRev1 Fabrication d'équipements de contrôle des processus industriels NN 60 414 entreprises
5513 100 60 160 MONTATAIRE F 17/01/2000 14/06/2014 00:36 72.19Z NafRev2 Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles NN O 60 414 entreprises
5514 25 60 160 MONTATAIRE F 27/10/2006 08/07/2014 02:05 96.03Z NafRev2 Services funéraires NN PME O 60 414 entreprises
5515 100 60 160 MONTATAIRE F 05/06/2000 72.2Z NafRev1 Réalisation de logiciels N 60 414 entreprises
5516 32 60 160 MONTATAIRE F 17/05/2000 45.3A NafRev1 Travaux d'installation électrique NN O 60 414 entreprises
5517 100 60 160 MONTATAIRE F 21/07/1999 52.4X NafRev1 Commerce de détail de fleurs NN O 60 414 Commerce entreprises
5518 140 60 160 MONTATAIRE F 25/03/2012 13/12/2019 10:42 85.53Z NafRev2 Enseignement de la conduite PME N 60 414 entreprises
5519 100 60 160 MONTATAIRE F 11/05/2001 08/11/2008 01:52 45.2J NafRev1 Réalisation de couvertures par éléments NN O 60 414 entreprises
5520
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 16/06/2003 15/06/2019 03:40 01.49Z NafRev2 Élevage d'autres animaux NN N 60 414 entreprises