Enregistrement principal (Retourner à la liste)

DOCUMENT Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
3801 1 60 160 MONTATAIRE A 01/07/2021 05/08/2021 08:41 49.41A NafRev2 Transports routiers de fret interurbains PME N 60 414 entreprises
3802 19 B 60 160 MONTATAIRE A 01/09/2022 27/09/2023 08:37 10.89Z NafRev2 Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. PME N 60 414 entreprises
3803 3 60 160 MONTATAIRE A 21/07/2021 30/11/2023 11:40 43.99A NafRev2 Travaux d'étanchéification 01 PME O 60 414 entreprises
3804 4 60 160 MONTATAIRE A 10/08/2021 16/02/2022 15:53 37.00Z NafRev2 Collecte et traitement des eaux usées PME N 60 414 entreprises
3805 100 60 160 MONTATAIRE A 17/08/2021 30/11/2023 11:40 81.21Z NafRev2 Nettoyage courant des bâtiments 01 PME O 60 414 entreprises
3806 32 60 160 MONTATAIRE A 20/05/2021 05/03/2022 13:10 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
3807 2 60 160 MONTATAIRE A 01/09/2021 29/09/2022 15:28 43.21A NafRev2 Travaux d'installation électrique dans tous locaux PME N 60 414 entreprises
3808 18 60 160 MONTATAIRE A 10/06/2021 31/08/2021 08:51 10.73Z NafRev2 Fabrication de pâtes alimentaires PME N 60 414 entreprises
3809 4 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2021 27/01/2023 08:43 47.11B NafRev2 Commerce d'alimentation générale PME N 60 414 Commerce entreprises
3810
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 06/09/2021 03/09/2021 08:35 53.20Z NafRev2 Autres activités de poste et de courrier PME N 60 414 entreprises
3811 0 60 160 MONTATAIRE A 02/11/2023 03/02/2024 13:17 45.32Z NafRev2 Commerce de détail d'équipements automobiles PME N 60 414 Automobile entreprises
3812 28 60 160 MONTATAIRE F 04/10/2021 06/10/2022 09:02 96.09Z NafRev2 Autres services personnels n.c.a. PME N 60 414 entreprises
3813 86 60 160 MONTATAIRE A 01/09/2021 03/04/2023 11:27 61.10Z NafRev2 Télécommunications filaires PME N 60 414 entreprises
3814 8 60 160 MONTATAIRE A 14/09/2021 09/02/2024 09:33 43.22B NafRev2 Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation PME N 60 414 entreprises
3815 121 60 160 MONTATAIRE A 20/09/2021 30/11/2023 11:40 56.10C NafRev2 Restauration de type rapide 01 PME N 60 414 Hotel restauration entreprises
3816 86 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2021 06/01/2023 09:00 96.09Z NafRev2 Autres services personnels n.c.a. PME N 60 414 entreprises
3817 13 60 160 MONTATAIRE A 10/08/2021 23/09/2021 09:18 43.22A NafRev2 Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux PME N 60 414 entreprises
3818 6 60 160 MONTATAIRE A 21/09/2021 18/10/2023 08:38 46.69B NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements ... plus
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
PME N 60 414 entreprises
3819 6 60 160 MONTATAIRE A 21/09/2021 27/09/2021 09:46 66.30Z NafRev2 Gestion de fonds PME N 60 414 entreprises
3820 19 B 60 160 MONTATAIRE F 17/09/2021 30/11/2023 11:40 47.11B NafRev2 Commerce d'alimentation générale 01 PME O 60 414 Commerce entreprises