Enregistrement principal (Retourner à la liste)

DOCUMENT Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
3521 90 60 160 MONTATAIRE A 25/08/2019 07/01/2020 08:27 43.21A NafRev2 Travaux d'installation électrique dans tous locaux PME N 60 414 entreprises
3522
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 25/12/2019 22/03/2022 08:56 47.99A NafRev2 Vente à domicile PME N 60 414 Commerce entreprises
3523 2 60 160 MONTATAIRE F 20/12/2019 16/09/2022 10:09 62.02A NafRev2 Conseil en systèmes et logiciels informatiques PME N 60 414 entreprises
3524 4 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2021 28/01/2022 03:56 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion PME N 60 414 entreprises
3525 100 60 160 MONTATAIRE A 02/01/2020 30/11/2023 11:30 47.41Z NafRev2 Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en... plus
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
01 PME O 60 414 Commerce entreprises
3526 1 60 160 MONTATAIRE A 26/10/1978 15/01/2020 14:35 93.12Z NafRev2 Activités de clubs de sports N 60 414 entreprises
3527 4 60 160 MONTATAIRE A 01/07/2020 30/11/2023 11:30 85.59A NafRev2 Formation continue d'adultes 03 PME O 60 414 entreprises
3528 28 60 160 MONTATAIRE F 01/02/2020 08/09/2022 04:01 47.71Z NafRev2 Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé PME N 60 414 Commerce entreprises
3529 6 60 160 MONTATAIRE F 01/12/2019 19/05/2022 04:05 74.10Z NafRev2 Activités spécialisées de design PME N 60 414 entreprises
3530 6 60 160 MONTATAIRE A 01/08/2019 25/02/2022 11:20 68.20A NafRev2 Location de logements PME N 60 414 entreprises
3531 3 60 160 MONTATAIRE F 22/01/2020 26/10/2022 04:29 49.32Z NafRev2 Transports de voyageurs par taxis PME N 60 414 entreprises
3532 0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2020 03/01/2022 11:15 14.13Z NafRev2 Fabrication de vêtements de dessus PME N 60 414 entreprises
3533 4 60 160 MONTATAIRE F 02/01/2020 29/08/2022 10:39 47.52A NafRev2 Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surface... plus
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
NN PME O 60 414 Commerce entreprises
3534 32 60 160 MONTATAIRE F 01/02/2020 30/07/2021 08:37 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion PME N 60 414 entreprises
3535 1 60 160 MONTATAIRE A 28/01/2020 29/07/2023 03:34 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers PME N 60 414 Automobile entreprises
3536 43 60 160 MONTATAIRE A 22/10/2019 30/11/2023 11:30 56.10C NafRev2 Restauration de type rapide 01 PME O 60 414 Hotel restauration entreprises
3537 28 60 160 MONTATAIRE A 01/01/2020 30/01/2020 08:30 53.20Z NafRev2 Autres activités de poste et de courrier PME N 60 414 entreprises
3538 15 60 160 MONTATAIRE A 01/11/2019 03/02/2020 09:15 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
3539 23 60 160 MONTATAIRE A 01/02/2020 30/11/2023 11:30 56.10C NafRev2 Restauration de type rapide 01 PME O 60 414 Hotel restauration entreprises
3540
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 14/01/2020 31/01/2020 08:32 62.01Z NafRev2 Programmation informatique PME N 60 414 entreprises