Enregistrement principal (Retourner à la liste)

DOCUMENT Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
3461 5 60 160 MONTATAIRE A 18/07/2019 04/09/2019 03:53 64.20Z NafRev2 Activités des sociétés holding PME N 60 414 entreprises
3462 84 60 160 MONTATAIRE F 01/09/2019 18/11/2019 20:30 47.82Z NafRev2 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventair... plus
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
N 60 414 Commerce entreprises
3463 54 60 160 MONTATAIRE F 30/03/2022 04/08/2023 08:36 85.52Z NafRev2 Enseignement culturel PME N 60 414 entreprises
3464 38 60 160 MONTATAIRE A 02/09/2019 10/12/2021 04:09 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers PME N 60 414 Automobile entreprises
3465 5 60 160 MONTATAIRE A 19/07/2019 30/11/2023 11:27 85.52Z NafRev2 Enseignement culturel 01 PME N 60 414 entreprises
3466 2 60 160 MONTATAIRE F 02/09/2019 28/06/2022 17:05 46.90Z NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé PME O 60 414 entreprises
3467 4 60 160 MONTATAIRE A 10/05/2022 29/08/2023 08:41 46.90Z NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé PME N 60 414 entreprises
3468 18 60 160 MONTATAIRE A 16/09/2019 12/09/2019 04:00 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
3469 17 60 160 MONTATAIRE F 04/09/2019 16/09/2022 10:20 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion PME N 60 414 entreprises
3470 0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 16/09/2019 04/02/2021 14:05 85.59B NafRev2 Autres enseignements PME N 60 414 entreprises
3471 45 60 160 MONTATAIRE F 01/02/2021 07/02/2022 08:51 85.59B NafRev2 Autres enseignements PME N 60 414 entreprises
3472 0 60 160 MONTATAIRE F 25/06/2015 30/11/2023 10:16 20.30Z NafRev2 Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 11 ETI O 60 414 entreprises
3473 3 60 160 MONTATAIRE A 10/09/2019 15/10/2019 14:20 53.20Z NafRev2 Autres activités de poste et de courrier PME N 60 414 entreprises
3474 78 60 160 MONTATAIRE F 15/08/2019 30/11/2023 11:28 14.13Z NafRev2 Fabrication de vêtements de dessus 01 PME O 60 414 entreprises
3475 55 60 160 MONTATAIRE A 01/06/2023 24/10/2023 08:41 14.13Z NafRev2 Fabrication de vêtements de dessus PME N 60 414 entreprises
3476 100 60 160 MONTATAIRE A 13/11/2020 07/02/2024 10:01 42.22Z NafRev2 Construction de réseaux électriques et de télécommunications 03 PME O 60 414 entreprises
3477 14 60 160 MONTATAIRE A 15/09/2019 03/10/2019 08:08 53.20Z NafRev2 Autres activités de poste et de courrier PME N 60 414 entreprises
3478
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2019 23/10/2023 20:16 85.59B NafRev2 Autres enseignements N 60 414 entreprises
3479 18 60 160 MONTATAIRE A 12/08/2019 07/10/2019 09:13 47.99A NafRev2 Vente à domicile PME N 60 414 Commerce entreprises
3480 62 60 160 MONTATAIRE A 01/09/2019 08/10/2019 03:37 49.41B NafRev2 Transports routiers de fret de proximité PME N 60 414 entreprises