Enregistrement principal (Retourner à la liste)

DOCUMENT Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
2241 15 60 160 MONTATAIRE F 01/12/2010 08/05/2011 05:36 68.31Z NafRev2 Agences immobilières N 60 414 entreprises
2242 100 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2013 24/06/2019 13:31 46.19B NafRev2 Autres intermédiaires du commerce en produits divers NN N 60 414 entreprises
2243 42 60 160 MONTATAIRE F 17/02/2009 02/03/2017 09:50 94.99Z NafRev2 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire N 60 414 entreprises
2244 43 60 160 MONTATAIRE F 23/02/2011 04/06/2013 08:34 66.29Z NafRev2 Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite N 60 414 entreprises
2245
DIMINU'TIFS II /DIMINU'TIFS II /F CHALAMBERT COULON CHANTAL SIMONE JULI... plus
DIMINU'TIFS II /DIMINU'TIFS II /F CHALAMBERT COULON CHANTAL SIMONE JULIETTE CHANTAL
174 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2011 02/07/2019 03:45 96.02A NafRev2 Coiffure N 60 414 entreprises
2246 100 60 160 MONTATAIRE F 01/02/2011 14/06/2014 07:51 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion NN O 60 414 entreprises
2247 48 60 160 MONTATAIRE F 15/02/2011 14/06/2014 07:56 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment NN PME O 60 414 entreprises
2248 75 60 160 MONTATAIRE A 20/01/2011 25/08/2020 10:43 68.10Z NafRev2 Activités des marchands de biens immobiliers NN PME N 60 414 entreprises
2249
SASU SIMAN BOUCHERIE D'AGADIR /BOUCHERIE D'AGADIRBOUCHERIE D'AGADIR / ... plus
SASU SIMAN BOUCHERIE D'AGADIR /BOUCHERIE D'AGADIRBOUCHERIE D'AGADIR /
72 60 160 MONTATAIRE F 14/02/2011 14/05/2015 08:57 47.22Z NafRev2 Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin sp... plus
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
PME O 60 414 Commerce entreprises
2250 8 60 160 MONTATAIRE A 02/04/2012 30/11/2023 10:37 47.22Z NafRev2 Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin sp... plus
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
03 PME O 60 414 Commerce entreprises
2251 72 60 160 MONTATAIRE F 01/04/2011 10/11/2012 03:00 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion N 60 414 entreprises
2252 47 60 160 MONTATAIRE A 15/03/2011 10/11/2012 03:00 47.89Z NafRev2 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés PME N 60 414 Commerce entreprises
2253 82 60 160 MONTATAIRE A 10/03/2011 23/02/2021 15:49 49.41A NafRev2 Transports routiers de fret interurbains PME N 60 414 entreprises
2254 2 60 160 MONTATAIRE A 01/04/2011 10/11/2012 03:00 62.01Z NafRev2 Programmation informatique PME N 60 414 entreprises
2255 15 60 160 MONTATAIRE F 03/02/2011 07/07/2015 09:36 68.31Z NafRev2 Agences immobilières PME N 60 414 entreprises
2256 18 B 60 160 MONTATAIRE F 01/04/2011 28/02/2013 12:05 85.59A NafRev2 Formation continue d'adultes N 60 414 entreprises
2257 100 60 160 MONTATAIRE F 01/03/2011 04/09/2014 15:10 62.02A NafRev2 Conseil en systèmes et logiciels informatiques N 60 414 entreprises
2258 5 60 160 MONTATAIRE A 14/03/2011 18/03/2015 00:35 56.10C NafRev2 Restauration de type rapide PME N 60 414 Hotel restauration entreprises
2259 9 60 160 MONTATAIRE F 01/02/2011 02/03/2018 03:59 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment N 60 414 entreprises
2260 68 60 160 MONTATAIRE F 04/03/2011 14/06/2014 08:02 47.52A NafRev2 Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surface... plus
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
NN O 60 414 Commerce entreprises