Enregistrement principal (Retourner à la liste)

TITRE COMMENTAIRE COMMENTAIRE
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
1241 100 60 160 MONTATAIRE F 03/07/2000 08/11/2008 01:55 28.7Q NafRev1 Fabrication d'articles métalliques divers NN PME O 60 414 entreprises
1242 159 60 160 MONTATAIRE F 17/05/2000 27/06/2009 09:44 56.10A NafRev2 Restauration traditionnelle NN N 60 414 Hotel restauration entreprises
1243 100 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2006 27/06/2009 09:45 52.4Z NafRev1 Commerces de détail divers en magasin spécialisé O 60 414 Commerce entreprises
1244 17 60 160 MONTATAIRE F 08/06/2000 70.1A NafRev1 Promotion immobilière de logements NN PME N 60 414 entreprises
1245 32 60 160 MONTATAIRE F 20/07/2000 09/11/2021 03:45 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN PME N 60 414 entreprises
1246 100 60 160 MONTATAIRE F 01/08/2000 74.1G NafRev1 Conseil pour les affaires et la gestion NN O 60 414 entreprises
1247 11 B 60 160 MONTATAIRE F 01/09/2000 74.6Z NafRev1 Enquêtes et sécurité NN N 60 414 entreprises
1248 100 60 160 MONTATAIRE F 15/04/2001 25/11/2006 17:02 74.2C NafRev1 Ingénierie, études techniques NN O 60 414 entreprises
1249 14 60 160 MONTATAIRE F 19/10/2001 18/04/2010 08:48 68.31Z NafRev2 Agences immobilières NN O 60 414 entreprises
1250
PIZZAS ET PIZZERIAS DE FRANCE RESTAURANT PIZZERIA LE SAINT CLAIR / / ... plus
PIZZAS ET PIZZERIAS DE FRANCE RESTAURANT PIZZERIA LE SAINT CLAIR / /
59 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2000 25/11/2006 17:03 55.3B NafRev1 Restauration de type rapide NN O 60 414 Hotel restauration entreprises
1251 77 60 160 MONTATAIRE F 02/10/2000 18/04/2010 08:48 56.10C NafRev2 Restauration de type rapide NN O 60 414 Hotel restauration entreprises
1252
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 16/03/2018 23/02/2021 13:14 56.10A NafRev2 Restauration traditionnelle PME N 60 414 Hotel restauration entreprises
1253 29 60 160 MONTATAIRE F 01/06/2000 17/06/2022 11:31 86.21Z NafRev2 Activité des médecins généralistes NN PME N 60 414 entreprises
1254 0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 02/05/2017 26/06/2020 09:48 86.21Z NafRev2 Activité des médecins généralistes PME N 60 414 entreprises
1255 43 60 160 MONTATAIRE A 01/02/2021 17/06/2022 11:31 86.21Z NafRev2 Activité des médecins généralistes PME N 60 414 entreprises
1256 100 60 160 MONTATAIRE F 26/12/2001 27/06/2009 09:49 34.2A NafRev1 Fabrication de carrosseries automobiles NN O 60 414 entreprises
1257 100 60 160 MONTATAIRE F 02/10/2000 08/07/2014 02:10 17.21C NafRev2 Fabrication d'emballages en papier NN PME O 60 414 entreprises
1258 72 60 160 MONTATAIRE F 15/06/2002 19/05/2007 13:57 52.4T NafRev1 Commerce de détail d'optique et de photographie NN O 60 414 Commerce entreprises
1259 100 60 160 MONTATAIRE A 01/08/2001 26/01/2024 19:52 33.20C NafRev2 Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de co... plus
Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels
12 PME O 60 414 entreprises
1260 9 60 160 MONTATAIRE F 07/11/2000 00.0Z NULL NULL NN N 60 414 entreprises