Enregistrement principal (Retourner à la liste)

TITRE COMMENTAIRE COMMENTAIRE
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
1081 100 60 160 MONTATAIRE F 15/04/1998 51.6K NafRev1 Commerce gros fournitures et équipements industriels divers NN O 60 414 Commerce entreprises
1082 3 B 60 160 MONTATAIRE F 02/05/1998 74.6Z NafRev1 Enquêtes et sécurité N 60 414 entreprises
1083 38 60 160 MONTATAIRE F 01/03/1998 67.2Z NafRev1 Auxiliaires d'assurance NN O 60 414 Hotel restauration entreprises
1084 12 B 60 160 MONTATAIRE F 16/05/1998 08/07/2014 01:52 45.32Z NafRev2 Commerce de détail d'équipements automobiles NN PME N 60 414 Automobile entreprises
1085 17 60 160 MONTATAIRE F 04/05/1998 08/11/2008 01:34 45.2V NafRev1 Travaux de maçonnerie générale NN PME O 60 414 entreprises
1086 1 60 160 MONTATAIRE F 07/03/2000 04/05/2017 06:38 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment PME O 60 414 entreprises
1087 7 60 160 MONTATAIRE A 01/07/2020 13/12/2021 09:00 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers PME N 60 414 entreprises
1088 7 60 160 MONTATAIRE A 01/01/2021 04/01/2022 14:14 62.01Z NafRev2 Programmation informatique PME N 60 414 entreprises
1089 0 60 160 MONTATAIRE F 20/05/1998 27/06/2009 08:58 51.5L NafRev1 Commerce de gros de produits chimiques NN O 60 414 Commerce entreprises
1090 0 60 160 MONTATAIRE A 01/01/1998 04/01/2008 23:30 93.12Z NafRev2 Activités de clubs de sports NN N 60 414 entreprises
1091 15 60 160 MONTATAIRE F 01/06/1998 18.2E NafRev1 Fabrication de vêtements de dessus pour femmes et fillettes N 60 414 entreprises
1092 86 B 60 160 MONTATAIRE F 05/06/2001 11/05/2016 13:33 85.1G NafRev1 Activités des auxiliaires médicaux NN N 60 414 entreprises
1093 8 60 160 MONTATAIRE F 02/07/1998 03/09/2008 08:38 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers NN N 60 414 Automobile entreprises
1094 26 60 160 MONTATAIRE F 01/07/1998 25/11/2006 16:02 60.2L NafRev1 Transports routiers de marchandises de proximité NN PME O 60 414 entreprises
1095 0 60 160 MONTATAIRE A 01/01/2014 30/11/2023 10:32 49.41A NafRev2 Transports routiers de fret interurbains 03 PME O 60 414 entreprises
1096 100 60 160 MONTATAIRE F 01/07/1998 74.1C NafRev1 Activités comptables NN O 60 414 entreprises
1097 100 60 160 MONTATAIRE F 01/04/1999 51.3T NafRev1 Commerces de gros alimentaires spécialisés divers NN N 60 414 Commerce entreprises
1098 15 60 160 MONTATAIRE F 12/08/1998 29/10/2012 10:48 02.0B NafRev1 Exploitation forestière N 60 414 entreprises
1099 0 60 160 MONTATAIRE F 10/07/1998 23/02/2014 03:41 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN N 60 414 entreprises
1100 65 60 160 MONTATAIRE F 16/02/2006 05/05/2012 06:28 56.30Z NafRev2 Débits de boissons NN O 60 414 Hotel restauration entreprises