Enregistrement principal (Retourner à la liste)

TITRE COMMENTAIRE COMMENTAIRE
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
981 6 60 160 MONTATAIRE F 01/01/1999 71.4B NafRev1 Location d'autres biens personnels et domestiques NN PME N 60 414 entreprises
982 47 60 160 MONTATAIRE A 12/06/2001 04/01/2008 21:41 47.59B NafRev2 Commerce de détail d'autres équipements du foyer NN PME N 60 414 Commerce entreprises
983 100 60 160 MONTATAIRE F 20/08/2007 27/06/2009 08:23 74.20Z NafRev2 Activités photographiques NN O 60 414 entreprises
984 4 60 160 MONTATAIRE F 15/01/1997 03/08/2010 11:35 47.89Z NafRev2 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés NN N 60 414 Commerce entreprises
985 3 60 160 MONTATAIRE F 15/01/1997 10/02/2011 05:05 56.10C NafRev2 Restauration de type rapide NN N 60 414 Hotel restauration entreprises
986 100 60 160 MONTATAIRE F 29/06/2007 29/05/2009 05:37 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion O 60 414 entreprises
987 87 B 60 160 MONTATAIRE F 16/12/1996 25/11/2006 15:27 74.1J NafRev1 Administration d'entreprises NN N 60 414 entreprises
988 0 60 160 MONTATAIRE F 01/01/1997 18/01/2007 12:13 74.2C NafRev1 Ingénierie, études techniques NN N 60 414 entreprises
989 18 60 160 MONTATAIRE F 29/01/1997 25/11/2006 15:28 55.3A NafRev1 Restauration de type traditionnel NN N 60 414 Hotel restauration entreprises
990 74 60 160 MONTATAIRE F 03/02/1997 45.3F NafRev1 Installation d'équipements thermiques et de climatisation NN O 60 414 entreprises
991 39 60 160 MONTATAIRE F 15/01/1997 52.1B NafRev1 Commerce d'alimentation générale NN O 60 414 Commerce entreprises
992 0 60 160 MONTATAIRE A 01/02/1997 30/11/2023 10:29 01.11Z NafRev2 Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines o... plus
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
01 N 60 414 entreprises
993 25 60 160 MONTATAIRE F 01/01/1997 85.1G NafRev1 Activités des auxiliaires médicaux N 60 414 entreprises
994 11 60 160 MONTATAIRE F 01/10/1999 20/03/2014 19:23 86.90D NafRev2 Activités des infirmiers et des sages-femmes NN N 60 414 entreprises
995 32 60 160 MONTATAIRE F 03/02/1997 05/01/2008 20:27 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN N 60 414 entreprises
996 1 60 160 MONTATAIRE F 31/12/1996 31/12/2006 03:48 80.4C NafRev1 Formation des adultes et formation continue NN N 60 414 entreprises
997 0 60 160 MONTATAIRE F 01/03/2016 22/01/2018 09:55 70.10Z NafRev2 Activités des sièges sociaux PME N 60 414 entreprises
998 135 60 160 MONTATAIRE F 55.3A NafRev1 Restauration de type traditionnel N 60 414 Hotel restauration entreprises
999 100 60 160 MONTATAIRE F 01/08/2001 74.1J NafRev1 Administration d'entreprises NN PME N 60 414 entreprises
1000 100 60 160 MONTATAIRE F 22/04/2002 55.5A NafRev1 Cantines et restaurants d'entreprises NN PME O 60 414 Hotel restauration entreprises