Enregistrement principal (Retourner à la liste)

TITRE COMMENTAIRE COMMENTAIRE
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
8141 2 60 160 MONTATAIRE A 01/11/2023 16/11/2023 11:01 45.32Z NafRev2 Commerce de détail d'équipements automobiles PME N 60 414 Automobile entreprises
8142 100 60 160 MONTATAIRE A 01/09/2021 30/11/2023 11:38 10.71C NafRev2 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 12 PME O 60 414 entreprises
8143 28 60 160 MONTATAIRE A 23/10/2023 09/11/2023 10:31 53.20Z NafRev2 Autres activités de poste et de courrier PME N 60 414 entreprises
8144 0 60 160 MONTATAIRE A 04/03/2022 02/04/2022 12:06 73.20Z NafRev2 Études de marché et sondages PME N 60 414 entreprises
8145 7 B 60 160 MONTATAIRE A 07/03/2021 23/07/2021 11:10 47.99A NafRev2 Vente à domicile PME N 60 414 Commerce entreprises
8146 4 60 160 MONTATAIRE F 26/03/2021 07/09/2022 19:34 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers PME N 60 414 entreprises
8147 11 60 160 MONTATAIRE F 05/04/2021 20/09/2023 07:49 73.20Z NafRev2 Études de marché et sondages PME N 60 414 entreprises
8148 9 60 160 MONTATAIRE A 14/10/2021 06/01/2024 13:01 81.21Z NafRev2 Nettoyage courant des bâtiments PME N 60 414 entreprises
8149 88 60 160 MONTATAIRE A 16/04/2021 19/04/2021 08:37 58.13Z NafRev2 Édition de journaux PME N 60 414 entreprises
8150
ASSOCIATION DES MUSULMANS INDIENS CULTURELLE ET CULTUELLE ET D'AIDE A LA LA... plus
ASSOCIATION DES MUSULMANS INDIENS CULTURELLE ET CULTUELLE ET D'AIDE A LA LANGUE FRANCAISE AMICCAL / /
24 60 160 MONTATAIRE A 08/03/2012 22/04/2021 08:23 94.99Z NafRev2 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire N 60 414 entreprises
8151 13 60 160 MONTATAIRE A 20/04/2021 01/05/2021 03:49 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
8152 13 60 160 MONTATAIRE A 28/04/2021 01/05/2021 03:33 68.20A NafRev2 Location de logements N 60 414 entreprises
8153
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 01/05/2021 26/01/2022 03:43 82.30Z NafRev2 Organisation de foires, salons professionnels et congrès PME N 60 414 entreprises
8154 19 60 160 MONTATAIRE F 25/01/2021 24/12/2021 03:40 49.41B NafRev2 Transports routiers de fret de proximité PME O 60 414 entreprises
8155 8 60 160 MONTATAIRE F 29/04/2021 01/09/2022 03:58 47.91A NafRev2 Vente à distance sur catalogue général PME N 60 414 Commerce entreprises
8156 3 60 160 MONTATAIRE A 16/04/2021 05/05/2021 07:56 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
8157 48 60 160 MONTATAIRE A 26/04/2021 05/05/2021 13:32 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
8158 191 60 160 MONTATAIRE F 24/03/2021 26/09/2023 19:46 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
8159
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 05/05/2021 11/05/2021 08:44 43.22A NafRev2 Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux PME N 60 414 entreprises
8160 34 60 160 MONTATAIRE A 18/03/2021 10/05/2021 09:00 74.10Z NafRev2 Activités spécialisées de design PME N 60 414 entreprises