Enregistrement principal (Retourner à la liste)

TITRE COMMENTAIRE COMMENTAIRE
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
8081 0 60 160 MONTATAIRE F 04/01/2021 11/01/2024 11:07 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 01 PME O 60 414 entreprises
8082 167 60 160 MONTATAIRE A 02/01/2021 31/12/2020 08:44 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion PME N 60 414 entreprises
8083 4 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2021 01/10/2021 03:33 46.39B NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé PME N 60 414 entreprises
8084 48 60 160 MONTATAIRE F 01/02/2021 05/08/2021 09:07 73.20Z NafRev2 Études de marché et sondages PME N 60 414 entreprises
8085 4 60 160 MONTATAIRE F 01/09/2021 01/08/2022 11:00 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment PME O 60 414 entreprises
8086 7 60 160 MONTATAIRE A 02/01/2021 08/01/2021 09:50 82.11Z NafRev2 Services administratifs combinés de bureau PME N 60 414 entreprises
8087 44 60 160 MONTATAIRE A 23/11/2020 12/01/2021 03:33 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
8088 100 60 160 MONTATAIRE F 05/01/2021 09/11/2022 04:20 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers PME N 60 414 Automobile entreprises
8089 21 60 160 MONTATAIRE A 01/04/2021 23/04/2021 09:08 47.89Z NafRev2 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés PME N 60 414 Commerce entreprises
8090
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 09/01/2021 28/01/2022 08:38 47.99A NafRev2 Vente à domicile PME N 60 414 Commerce entreprises
8091 7 60 160 MONTATAIRE A 11/01/2021 14/01/2021 13:20 59.20Z NafRev2 Enregistrement sonore et édition musicale PME N 60 414 entreprises
8092 2 60 160 MONTATAIRE A 11/01/2021 23/02/2021 18:20 96.09Z NafRev2 Autres services personnels n.c.a. PME N 60 414 entreprises
8093 14 60 160 MONTATAIRE F 04/01/2021 15/04/2022 08:42 70.21Z NafRev2 Conseil en relations publiques et communication PME N 60 414 entreprises
8094 8 60 160 MONTATAIRE A 21/10/2020 18/01/2021 09:42 41.20B NafRev2 Construction d'autres bâtiments PME N 60 414 entreprises
8095
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 23/01/2021 17/07/2021 03:35 53.20Z NafRev2 Autres activités de poste et de courrier PME N 60 414 entreprises
8096 6 60 160 MONTATAIRE A 19/01/2021 03/02/2021 03:44 81.22Z NafRev2 Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel PME N 60 414 entreprises
8097 3 60 160 MONTATAIRE A 05/01/2021 21/01/2021 03:41 53.20Z NafRev2 Autres activités de poste et de courrier PME N 60 414 entreprises
8098
POMMABEILLE /LES RUCHES DE THIERRY ET LUCLES PRODUITS DE LA FONTAINE AU... plus
POMMABEILLE /LES RUCHES DE THIERRY ET LUCLES PRODUITS DE LA FONTAINE AUX PRETRES /
7 60 160 MONTATAIRE A 01/02/2021 22/01/2021 03:38 01.49Z NafRev2 Élevage d'autres animaux N 60 414 entreprises
8099 83 B 60 160 MONTATAIRE F 15/01/2021 16/03/2023 03:58 43.31Z NafRev2 Travaux de plâtrerie PME N 60 414 entreprises
8100 83 B 60 160 MONTATAIRE A 20/01/2021 27/01/2021 08:57 56.10C NafRev2 Restauration de type rapide PME N 60 414 Hotel restauration entreprises