Enregistrement principal (Retourner à la liste)

TITRE COMMENTAIRE COMMENTAIRE
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
7661
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 01/01/2017 28/05/2018 08:35 93.19Z NafRev2 Autres activités liées au sport PME N 60 414 entreprises
7662 8 60 160 MONTATAIRE A 01/06/2018 30/05/2018 09:05 47.76Z NafRev2 Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagn... plus
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
PME N 60 414 Commerce entreprises
7663 1 60 160 MONTATAIRE A 03/05/2018 30/05/2018 11:45 45.20A NafRev2 Entretien et réparation de véhicules automobiles légers PME N 60 414 Automobile entreprises
7664 1 60 160 MONTATAIRE A 01/06/2018 24/09/2021 19:36 47.71Z NafRev2 Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé PME N 60 414 Commerce entreprises
7665 112 60 160 MONTATAIRE F 01/06/2018 16/09/2022 09:57 49.32Z NafRev2 Transports de voyageurs par taxis PME N 60 414 entreprises
7666 7 60 160 MONTATAIRE A 18/03/2019 30/11/2023 11:19 56.10A NafRev2 Restauration traditionnelle 02 PME N 60 414 Hotel restauration entreprises
7667 12 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2018 29/08/2022 10:27 43.32A NafRev2 Travaux de menuiserie bois et PVC NN PME N 60 414 entreprises
7668 1 B 60 160 MONTATAIRE A 17/04/2018 15/06/2018 09:57 93.12Z NafRev2 Activités de clubs de sports N 60 414 entreprises
7669 81 T 60 160 MONTATAIRE A 26/09/2017 11/07/2022 08:55 94.99Z NafRev2 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire PME O 60 414 entreprises
7670 12 60 160 MONTATAIRE A 20/06/2018 21/06/2018 03:53 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
7671 34 60 160 MONTATAIRE F 01/06/2018 06/01/2021 03:54 62.01Z NafRev2 Programmation informatique PME N 60 414 entreprises
7672 100 60 160 MONTATAIRE A 11/04/2019 30/11/2023 11:19 49.41A NafRev2 Transports routiers de fret interurbains 11 PME N 60 414 entreprises
7673 2 60 160 MONTATAIRE A 01/07/2018 15/07/2019 13:46 95.11Z NafRev2 Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques PME N 60 414 entreprises
7674 18 60 160 MONTATAIRE F 29/06/2018 31/01/2019 13:24 70.10Z NafRev2 Activités des sièges sociaux N 60 414 entreprises
7675 38 60 160 MONTATAIRE A 01/01/1900 10/05/2019 03:37 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
7676 3 60 160 MONTATAIRE A 06/07/2018 09/02/2021 11:17 53.20Z NafRev2 Autres activités de poste et de courrier PME N 60 414 entreprises
7677 1 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2018 12/03/2019 03:53 49.32Z NafRev2 Transports de voyageurs par taxis N 60 414 entreprises
7678 83 60 160 MONTATAIRE F 25/05/2018 19/07/2021 08:38 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion N 60 414 entreprises
7679
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 10/07/2018 19/07/2021 09:15 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion N 60 414 entreprises
7680 110 60 160 MONTATAIRE F 09/07/2018 06/02/2020 09:41 49.39B NafRev2 Autres transports routiers de voyageurs N 60 414 entreprises