Enregistrement principal (Retourner à la liste)

TITRE COMMENTAIRE COMMENTAIRE
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
7641 14 60 160 MONTATAIRE A 23/03/2018 10/04/2018 09:24 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion PME O 60 414 entreprises
7642 100 60 160 MONTATAIRE F 01/03/2018 09/11/2023 15:39 46.49Z NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques PME N 60 414 entreprises
7643 96 60 160 MONTATAIRE A 01/07/2023 09/11/2023 15:39 46.49Z NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques PME N 60 414 entreprises
7644 14 60 160 MONTATAIRE A 01/06/2018 18/06/2018 14:07 49.32Z NafRev2 Transports de voyageurs par taxis PME N 60 414 entreprises
7645 14 60 160 MONTATAIRE F 12/02/2020 30/11/2023 11:18 35.11Z NafRev2 Production d'électricité 02 PME O 60 414 entreprises
7646 59 60 160 MONTATAIRE F 01/04/2018 23/09/2022 03:59 93.29Z NafRev2 Autres activités récréatives et de loisirs N 60 414 entreprises
7647 1 60 160 MONTATAIRE A 12/03/2018 16/04/2018 08:39 86.21Z NafRev2 Activité des médecins généralistes PME N 60 414 entreprises
7648 11 B 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2019 30/11/2023 11:18 43.11Z NafRev2 Travaux de démolition 01 PME O 60 414 entreprises
7649 76 60 160 MONTATAIRE A 15/03/2018 20/04/2018 08:04 47.91A NafRev2 Vente à distance sur catalogue général PME N 60 414 Commerce entreprises
7650 35 60 160 MONTATAIRE F 15/02/2018 27/05/2020 15:03 94.99Z NafRev2 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire PME N 60 414 entreprises
7651 32 60 160 MONTATAIRE A 02/05/2018 04/08/2018 04:42 49.32Z NafRev2 Transports de voyageurs par taxis PME N 60 414 entreprises
7652 15 60 160 MONTATAIRE A 25/04/2018 27/04/2018 08:33 47.99A NafRev2 Vente à domicile PME N 60 414 Commerce entreprises
7653 30 60 160 MONTATAIRE A 01/04/2018 30/11/2023 11:18 47.11B NafRev2 Commerce d'alimentation générale 01 PME O 60 414 Commerce entreprises
7654
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 01/02/2018 08/05/2018 04:15 43.21A NafRev2 Travaux d'installation électrique dans tous locaux PME N 60 414 entreprises
7655 21 B 60 160 MONTATAIRE A 14/05/2018 07/02/2020 08:33 47.91A NafRev2 Vente à distance sur catalogue général PME N 60 414 Commerce entreprises
7656 11 60 160 MONTATAIRE A 01/01/2019 23/02/2021 17:58 01.49Z NafRev2 Élevage d'autres animaux N 60 414 entreprises
7657 47 60 160 MONTATAIRE F 24/04/2018 19/07/2021 08:52 47.89Z NafRev2 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés N 60 414 Commerce entreprises
7658 29 60 160 MONTATAIRE A 01/06/2018 16/05/2023 20:00 62.02B NafRev2 Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques PME N 60 414 entreprises
7659 17 60 160 MONTATAIRE F 21/05/2018 30/11/2023 11:18 62.01Z NafRev2 Programmation informatique 01 PME O 60 414 entreprises
7660
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 03/04/2018 25/03/2019 09:45 47.91A NafRev2 Vente à distance sur catalogue général PME N 60 414 Commerce entreprises