Enregistrement principal (Retourner à la liste)

TITRE COMMENTAIRE COMMENTAIRE
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
7061 51 60 160 MONTATAIRE A 15/06/2013 16/01/2015 11:41 47.11B NafRev2 Commerce d'alimentation générale PME N 60 414 Commerce entreprises
7062 3 B 60 160 MONTATAIRE A 25/04/2013 20/10/2023 16:11 49.32Z NafRev2 Transports de voyageurs par taxis PME N 60 414 entreprises
7063 32 60 160 MONTATAIRE A 14/06/2013 24/06/2019 13:50 43.21A NafRev2 Travaux d'installation électrique dans tous locaux NN PME N 60 414 entreprises
7064 3 60 160 MONTATAIRE A 14/06/2013 13/09/2022 04:21 43.91A NafRev2 Travaux de charpente PME N 60 414 entreprises
7065 64 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2013 19/09/2016 08:18 47.89Z NafRev2 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés N 60 414 Commerce entreprises
7066 3 60 160 MONTATAIRE A 13/07/2013 20/06/2019 07:40 47.89Z NafRev2 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés PME N 60 414 Commerce entreprises
7067 5 B 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2013 05/02/2020 09:17 47.89Z NafRev2 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés PME N 60 414 Commerce entreprises
7068 6 60 160 MONTATAIRE A 02/10/2021 05/02/2022 13:21 81.21Z NafRev2 Nettoyage courant des bâtiments PME N 60 414 entreprises
7069
/AU CONDE CANINAU CONDE CANIN /F GAUTHIER GRIVEAUD CATHERINE GEORGETTE... plus
/AU CONDE CANINAU CONDE CANIN /F GAUTHIER GRIVEAUD CATHERINE GEORGETTE FERNANDE CATHERINE
1 60 160 MONTATAIRE F 23/03/2014 09/11/2016 04:31 96.09Z NafRev2 Autres services personnels n.c.a. N 60 414 entreprises
7070 64 B 60 160 MONTATAIRE F 25/06/2013 12/10/2022 10:49 47.78C NafRev2 Autres commerces de détail spécialisés divers PME N 60 414 Commerce entreprises
7071 5 60 160 MONTATAIRE A 23/09/2022 12/10/2022 10:49 47.78C NafRev2 Autres commerces de détail spécialisés divers PME N 60 414 Commerce entreprises
7072 100 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2013 26/04/2016 06:08 41.20A NafRev2 Construction de maisons individuelles NN O 60 414 entreprises
7073 2 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2013 16/09/2022 10:29 47.82Z NafRev2 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventair... plus
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
PME N 60 414 Commerce entreprises
7074 100 60 160 MONTATAIRE A 04/05/2013 29/09/2018 13:30 16.10B NafRev2 Imprégnation du bois NN PME N 60 414 entreprises
7075 107 60 160 MONTATAIRE F 01/08/2013 13/02/2019 19:36 47.59A NafRev2 Commerce de détail de meubles N 60 414 Commerce entreprises
7076 33 60 160 MONTATAIRE A 01/10/2015 23/02/2021 16:22 81.21Z NafRev2 Nettoyage courant des bâtiments PME N 60 414 entreprises
7077 47 60 160 MONTATAIRE A 01/08/2013 15/07/2013 02:49 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
7078
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 01/08/2013 19/08/2013 09:22 90.03B NafRev2 Autre création artistique PME N 60 414 entreprises
7079 100 60 160 MONTATAIRE A 19/07/2013 30/11/2023 10:53 47.74Z NafRev2 Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spéciali... plus
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
11 PME O 60 414 Commerce entreprises
7080 40 60 160 MONTATAIRE F 15/07/2013 13/03/2020 03:56 43.32A NafRev2 Travaux de menuiserie bois et PVC NN O 60 414 entreprises