Enregistrement principal (Retourner à la liste)

TITRE COMMENTAIRE COMMENTAIRE
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
7001 46 60 160 MONTATAIRE F 02/01/2013 14/05/2015 10:22 43.22A NafRev2 Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux NN O 60 414 entreprises
7002 109 60 160 MONTATAIRE F 07/12/2012 31/10/2019 10:12 01.62Z NafRev2 Activités de soutien à la production animale PME N 60 414 entreprises
7003 86 60 160 MONTATAIRE F 10/12/2012 20/07/2017 08:29 47.89Z NafRev2 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés N 60 414 Commerce entreprises
7004 1 60 160 MONTATAIRE F 01/12/2012 27/10/2021 08:58 49.41A NafRev2 Transports routiers de fret interurbains NN N 60 414 entreprises
7005 4 60 160 MONTATAIRE A 21/09/2010 14/05/2015 10:22 94.99Z NafRev2 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire NN PME N 60 414 entreprises
7006 0 60 160 MONTATAIRE A 01/11/2023 23/11/2023 11:39 74.90B NafRev2 Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses PME O 60 414 entreprises
7007 100 60 160 MONTATAIRE F 16/11/2012 13/05/2018 03:31 70.10Z NafRev2 Activités des sièges sociaux PME N 60 414 entreprises
7008 109 60 160 MONTATAIRE F 19/12/2012 05/02/2015 09:00 13.99Z NafRev2 Fabrication d'autres textiles n.c.a. N 60 414 entreprises
7009 100 60 160 MONTATAIRE F 15/01/2013 25/08/2020 11:00 33.20A NafRev2 Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie NN PME O 60 414 entreprises
7010 100 60 160 MONTATAIRE F 25/01/2013 25/08/2021 09:00 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers NN PME N 60 414 Automobile entreprises
7011 100 60 160 MONTATAIRE F 08/12/2012 22/01/2015 12:01 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment PME O 60 414 entreprises
7012 33 60 160 MONTATAIRE A 17/02/2021 02/01/2024 17:00 47.30Z NafRev2 Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 02 PME O 60 414 Commerce entreprises
7013 33 60 160 MONTATAIRE F 07/01/2013 20/03/2013 04:43 46.19B NafRev2 Autres intermédiaires du commerce en produits divers N 60 414 entreprises
7014 100 60 160 MONTATAIRE F 30/01/2013 27/10/2021 08:59 43.22A NafRev2 Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux NN N 60 414 entreprises
7015 0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 16/01/2013 26/07/2021 08:40 31.09B NafRev2 Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement PME N 60 414 entreprises
7016 6 60 160 MONTATAIRE F 19/01/2013 29/12/2013 03:01 47.22Z NafRev2 Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin sp... plus
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
N 60 414 Commerce entreprises
7017 65 60 160 MONTATAIRE F 01/02/2013 24/06/2019 13:48 56.30Z NafRev2 Débits de boissons NN O 60 414 Hotel restauration entreprises
7018 37 60 160 MONTATAIRE A 01/02/2013 27/03/2021 08:45 74.20Z NafRev2 Activités photographiques PME N 60 414 entreprises
7019
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 14/03/2013 21/02/2018 10:48 93.12Z NafRev2 Activités de clubs de sports PME N 60 414 entreprises
7020 1 60 160 MONTATAIRE A 01/11/2015 24/02/2016 08:28 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers PME N 60 414 Automobile entreprises