Enregistrement principal (Retourner à la liste)

TITRE COMMENTAIRE COMMENTAIRE
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
6901 2 60 160 MONTATAIRE F 13/08/2012 27/03/2013 08:21 47.81Z NafRev2 Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés N 60 414 Commerce entreprises
6902 91 60 160 MONTATAIRE F 01/09/2012 03/03/2020 03:57 56.10C NafRev2 Restauration de type rapide N 60 414 Hotel restauration entreprises
6903 84 60 160 MONTATAIRE A 14/08/2012 27/11/2023 08:32 82.30Z NafRev2 Organisation de foires, salons professionnels et congrès PME N 60 414 entreprises
6904 2 60 160 MONTATAIRE A 01/08/2012 14/05/2015 10:02 43.31Z NafRev2 Travaux de plâtrerie NN PME N 60 414 entreprises
6905 2 60 160 MONTATAIRE F 01/09/2012 14/09/2012 11:16 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers N 60 414 Automobile entreprises
6906 13 60 160 MONTATAIRE A 01/05/2019 06/03/2021 20:00 85.59B NafRev2 Autres enseignements PME N 60 414 entreprises
6907 8 60 160 MONTATAIRE F 01/09/2012 21/03/2016 02:55 86.90F NafRev2 Activités de santé humaine non classées ailleurs N 60 414 entreprises
6908 11 60 160 MONTATAIRE A 15/06/2012 04/05/2017 08:42 43.99B NafRev2 Travaux de montage de structures métalliques NN PME O 60 414 entreprises
6909 22 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2012 21/02/2018 04:03 74.10Z NafRev2 Activités spécialisées de design N 60 414 entreprises
6910 1 B 60 160 MONTATAIRE A 05/09/2012 07/09/2012 12:38 62.09Z NafRev2 Autres activités informatiques PME N 60 414 entreprises
6911
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 27/08/2012 27/06/2023 08:08 43.22A NafRev2 Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux PME N 60 414 entreprises
6912 32 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2012 11/09/2021 08:43 96.02B NafRev2 Soins de beauté PME N 60 414 entreprises
6913 77 60 160 MONTATAIRE F 06/09/2012 07/12/2012 05:19 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment N 60 414 entreprises
6914 1 60 160 MONTATAIRE F 01/09/2012 03/02/2017 10:14 85.51Z NafRev2 Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs N 60 414 entreprises
6915 9 B 60 160 MONTATAIRE F 02/02/2017 16/07/2017 04:59 85.51Z NafRev2 Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs N 60 414 entreprises
6916 2 B 60 160 MONTATAIRE A 13/12/2023 06/01/2024 12:22 85.59A NafRev2 Formation continue d'adultes N 60 414 entreprises
6917 1 60 160 MONTATAIRE A 04/07/2012 24/09/2012 15:06 94.99Z NafRev2 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire N 60 414 entreprises
6918
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 01/10/2012 08/02/2024 08:11 47.91A NafRev2 Vente à distance sur catalogue général PME N 60 414 Commerce entreprises
6919 31 60 160 MONTATAIRE F 01/01/1994 85.3K NafRev1 Autres formes d'action sociale NN ETI O 60 414 entreprises
6920 90 60 160 MONTATAIRE F 01/01/1985 25/11/2006 22:06 85.3H NafRev1 Aide par le travail, ateliers protégés NN ETI N 60 414 entreprises