Enregistrement principal (Retourner à la liste)

TITRE COMMENTAIRE COMMENTAIRE
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
5721 29 60 160 MONTATAIRE F 05/05/2003 08/11/2008 02:25 71.3E NafRev1 Location de machines de bureau et de matériel informatique NN O 60 414 entreprises
5722 100 60 160 MONTATAIRE F 13/05/2003 27/10/2021 08:03 82.20Z NafRev2 Activités de centres d'appels NN PME N 60 414 entreprises
5723 100 60 160 MONTATAIRE F 02/06/2003 25/06/2009 04:48 62.01Z NafRev2 Programmation informatique NN N 60 414 entreprises
5724 0 60 160 MONTATAIRE A 01/06/2003 30/11/2023 10:17 56.10C NafRev2 Restauration de type rapide 12 ETI O 60 414 Hotel restauration entreprises
5725 6 60 160 MONTATAIRE F 23/05/2003 25/03/2010 05:06 41.10D NafRev2 Supports juridiques de programmes NN N 60 414 entreprises
5726 64 B 60 160 MONTATAIRE F 07/07/2003 24/10/2011 09:13 47.82Z NafRev2 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventair... plus
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
NN N 60 414 Commerce entreprises
5727 84 60 160 MONTATAIRE F 05/01/2011 18/10/2023 09:16 47.82Z NafRev2 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventair... plus
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
N 60 414 Commerce entreprises
5728 42 60 160 MONTATAIRE A 13/10/2023 01/12/2023 03:35 56.10C NafRev2 Restauration de type rapide N 60 414 Hotel restauration entreprises
5729 63 B 60 160 MONTATAIRE A 27/06/2003 23/02/2021 13:31 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN N 60 414 entreprises
5730 75 60 160 MONTATAIRE F 02/07/2003 24/02/2010 13:51 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN N 60 414 entreprises
5731 100 60 160 MONTATAIRE F 20/06/2005 27/06/2009 10:57 28.3C NafRev1 Chaudronnerie-tuyauterie NN PME O 60 414 entreprises
5732 30 60 160 MONTATAIRE F 01/05/2003 28/04/2018 03:58 47.11B NafRev2 Commerce d'alimentation générale NN N 60 414 Commerce entreprises
5733 55 60 160 MONTATAIRE F 04/07/2003 30/11/2023 10:18 37.00Z NafRev2 Collecte et traitement des eaux usées 03 PME O 60 414 entreprises
5734 59 60 160 MONTATAIRE A 02/01/2023 04/03/2023 13:01 37.00Z NafRev2 Collecte et traitement des eaux usées PME O 60 414 entreprises
5735 88 60 160 MONTATAIRE A 01/06/2003 05/01/2008 21:27 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN PME N 60 414 entreprises
5736 27 60 160 MONTATAIRE F 23/08/2003 25/11/2006 18:40 52.6E NafRev1 Commerce de détail non alimentaire sur éventaires et marchés NN N 60 414 Commerce entreprises
5737 60 60 160 MONTATAIRE A 23/05/2003 23/05/2017 03:55 68.20A NafRev2 Location de logements NN N 60 414 entreprises
5738
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2018 23/07/2021 14:56 72.20Z NafRev2 Recherche-développement en sciences humaines et sociales PME N 60 414 entreprises
5739 100 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2003 24/07/2019 09:15 22.29B NafRev2 Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques NN PME N 60 414 entreprises
5740 51 60 160 MONTATAIRE F 22/09/2003 25/11/2006 18:45 52.4Z NafRev1 Commerces de détail divers en magasin spécialisé O 60 414 Commerce entreprises