Enregistrement principal (Retourner à la liste)

TITRE COMMENTAIRE COMMENTAIRE
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
5641 39 60 160 MONTATAIRE A 01/01/2002 14/05/2015 06:53 47.11C NafRev2 Supérettes NN PME N 60 414 Commerce entreprises
5642 41 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2005 25/05/2007 06:02 55.3A NafRev1 Restauration de type traditionnel PME O 60 414 Hotel restauration entreprises
5643 91 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2002 07/11/2018 10:48 68.20A NafRev2 Location de logements NN N 60 414 entreprises
5644 3 60 160 MONTATAIRE A 03/09/2018 23/02/2021 13:22 68.20A NafRev2 Location de logements N 60 414 entreprises
5645 94 60 160 MONTATAIRE A 28/01/2002 23/06/2017 04:00 68.20A NafRev2 Location de logements NN N 60 414 entreprises
5646 2 60 160 MONTATAIRE A 05/12/2001 04/01/2008 21:10 68.20A NafRev2 Location de logements NN N 60 414 entreprises
5647 0 60 160 MONTATAIRE F 10/06/2002 27/06/2009 10:22 71.12B NafRev2 Ingénierie, études techniques NN N 60 414 entreprises
5648 60 60 160 MONTATAIRE F 02/04/2002 08/11/2008 02:12 50.2Z NafRev1 Entretien et réparation de véhicules automobiles NN N 60 414 Automobile entreprises
5649 8 60 160 MONTATAIRE F 13/02/2002 04/08/2021 03:33 68.20A NafRev2 Location de logements NN N 60 414 entreprises
5650
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 05/05/2002 22/05/2009 08:15 55.3A NafRev1 Restauration de type traditionnel NN PME O 60 414 Hotel restauration entreprises
5651 41 60 160 MONTATAIRE F 03/06/2002 27/11/2020 09:03 18.13Z NafRev2 Activités de pré-presse NN N 60 414 entreprises
5652 100 60 160 MONTATAIRE A 01/02/2010 30/11/2023 10:25 46.69C NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements ... plus
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
02 PME O 60 414 entreprises
5653 121 B 60 160 MONTATAIRE F 07/06/2002 30/08/2011 04:11 46.49Z NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques NN N 60 414 entreprises
5654 2 60 160 MONTATAIRE F 20/06/2002 24/09/2017 04:05 96.02A NafRev2 Coiffure NN N 60 414 entreprises
5655 12 60 160 MONTATAIRE F 05/07/2002 25/11/2006 17:58 51.4C NafRev1 Commerce de gros d'habillement NN N 60 414 Commerce entreprises
5656 8 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2004 26/04/2008 16:25 46.42Z NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures NN N 60 414 entreprises
5657 134 60 160 MONTATAIRE A 01/02/2002 04/01/2008 21:44 56.30Z NafRev2 Débits de boissons NN PME N 60 414 Hotel restauration entreprises
5658 3 60 160 MONTATAIRE F 01/09/2005 13/02/2014 08:41 NULL NULL NN 60 414 entreprises
5659 44 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2002 04/05/2017 05:05 43.34Z NafRev2 Travaux de peinture et vitrerie NN PME O 60 414 entreprises
5660 11 60 160 MONTATAIRE F 02/07/2002 16/06/2014 11:22 47.89Z NafRev2 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés NN PME N 60 414 Commerce entreprises