Enregistrement principal (Retourner à la liste)

TITRE COMMENTAIRE COMMENTAIRE
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
5281 47 60 160 MONTATAIRE A 12/06/2001 04/01/2008 21:41 47.59B NafRev2 Commerce de détail d'autres équipements du foyer NN PME N 60 414 Commerce entreprises
5282 100 60 160 MONTATAIRE F 20/08/2007 27/06/2009 08:23 74.20Z NafRev2 Activités photographiques NN O 60 414 entreprises
5283 4 60 160 MONTATAIRE F 15/01/1997 03/08/2010 11:35 47.89Z NafRev2 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés NN N 60 414 Commerce entreprises
5284 3 60 160 MONTATAIRE F 15/01/1997 10/02/2011 05:05 56.10C NafRev2 Restauration de type rapide NN N 60 414 Hotel restauration entreprises
5285 100 60 160 MONTATAIRE F 29/06/2007 29/05/2009 05:37 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion O 60 414 entreprises
5286 87 B 60 160 MONTATAIRE F 16/12/1996 25/11/2006 15:27 74.1J NafRev1 Administration d'entreprises NN N 60 414 entreprises
5287 0 60 160 MONTATAIRE F 01/01/1997 18/01/2007 12:13 74.2C NafRev1 Ingénierie, études techniques NN N 60 414 entreprises
5288 2 60 160 MONTATAIRE F 51.1R NafRev1 Autres intermédiaires spécialisés du commerce N 60 414 Commerce entreprises
5289 18 60 160 MONTATAIRE F 29/01/1997 25/11/2006 15:28 55.3A NafRev1 Restauration de type traditionnel NN N 60 414 Hotel restauration entreprises
5290 74 60 160 MONTATAIRE F 03/02/1997 45.3F NafRev1 Installation d'équipements thermiques et de climatisation NN O 60 414 entreprises
5291 39 60 160 MONTATAIRE F 15/01/1997 52.1B NafRev1 Commerce d'alimentation générale NN O 60 414 Commerce entreprises
5292 0 60 160 MONTATAIRE A 01/02/1997 30/11/2023 10:29 01.11Z NafRev2 Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines o... plus
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
01 N 60 414 entreprises
5293 25 60 160 MONTATAIRE F 01/01/1997 85.1G NafRev1 Activités des auxiliaires médicaux N 60 414 entreprises
5294 11 60 160 MONTATAIRE F 01/10/1999 20/03/2014 19:23 86.90D NafRev2 Activités des infirmiers et des sages-femmes NN N 60 414 entreprises
5295 7 60 160 MONTATAIRE A 16/10/1995 04/01/2008 21:55 94.99Z NafRev2 Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire NN N 60 414 entreprises
5296 32 60 160 MONTATAIRE F 03/02/1997 05/01/2008 20:27 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN N 60 414 entreprises
5297 1 60 160 MONTATAIRE F 31/12/1996 31/12/2006 03:48 80.4C NafRev1 Formation des adultes et formation continue NN N 60 414 entreprises
5298 0 60 160 MONTATAIRE F 01/03/2016 22/01/2018 09:55 70.10Z NafRev2 Activités des sièges sociaux PME N 60 414 entreprises
5299 135 60 160 MONTATAIRE F 55.3A NafRev1 Restauration de type traditionnel N 60 414 Hotel restauration entreprises
5300 100 60 160 MONTATAIRE F 01/08/2001 74.1J NafRev1 Administration d'entreprises NN PME N 60 414 entreprises