Enregistrement principal (Retourner à la liste)

TITRE COMMENTAIRE COMMENTAIRE
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
4081 119 60 160 MONTATAIRE F 27/12/2022 13/04/2023 10:30 53.20Z NafRev2 Autres activités de poste et de courrier N 60 414 entreprises
4082 47 60 160 MONTATAIRE A 02/01/2023 08/01/2023 20:18 62.02A NafRev2 Conseil en systèmes et logiciels informatiques N 60 414 entreprises
4083
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 04/01/2023 09/11/2023 16:45 46.19B NafRev2 Autres intermédiaires du commerce en produits divers N 60 414 entreprises
4084 25 60 160 MONTATAIRE A 12/01/2023 19/06/2023 08:39 96.02A NafRev2 Coiffure O 60 414 entreprises
4085 45 60 160 MONTATAIRE A 05/12/2022 19/01/2023 09:14 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
4086 91 60 160 MONTATAIRE A 01/01/2023 17/02/2023 08:41 41.20A NafRev2 Construction de maisons individuelles O 60 414 entreprises
4087 9 60 160 MONTATAIRE A 02/01/2023 20/01/2023 11:23 62.02A NafRev2 Conseil en systèmes et logiciels informatiques N 60 414 entreprises
4088 3 60 160 MONTATAIRE A 24/01/2023 24/01/2023 12:09 53.20Z NafRev2 Autres activités de poste et de courrier N 60 414 entreprises
4089 21 60 160 MONTATAIRE A 04/01/2023 02/09/2023 14:26 46.73A NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de con... plus
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
N 60 414 entreprises
4090 33 60 160 MONTATAIRE A 14/11/2023 09/02/2024 19:43 47.30Z NafRev2 Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé O 60 414 Commerce entreprises
4091 31 60 160 MONTATAIRE A 01/02/2023 26/01/2023 14:50 45.20A NafRev2 Entretien et réparation de véhicules automobiles légers N 60 414 Automobile entreprises
4092 7 60 160 MONTATAIRE A 01/11/2022 26/01/2023 15:43 71.20B NafRev2 Analyses, essais et inspections techniques N 60 414 entreprises
4093 167 60 160 MONTATAIRE A 07/01/2023 27/01/2023 10:02 46.42Z NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures N 60 414 entreprises
4094 0 60 160 MONTATAIRE A 01/02/2023 01/02/2023 14:10 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers N 60 414 Automobile entreprises
4095 19 60 160 MONTATAIRE A 08/02/2023 06/02/2023 14:00 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers N 60 414 Automobile entreprises
4096
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 01/03/2023 06/02/2023 14:00 47.91B NafRev2 Vente à distance sur catalogue spécialisé N 60 414 Commerce entreprises
4097 82 60 160 MONTATAIRE A 06/02/2023 08/02/2023 09:00 47.91A NafRev2 Vente à distance sur catalogue général N 60 414 Commerce entreprises
4098 27 60 160 MONTATAIRE A 14/02/2023 20/02/2023 20:02 71.12B NafRev2 Ingénierie, études techniques N 60 414 entreprises
4099 64 B 60 160 MONTATAIRE A 31/01/2023 15/03/2023 08:43 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment O 60 414 entreprises
4100
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 26/02/2023 17/01/2024 19:47 47.91B NafRev2 Vente à distance sur catalogue spécialisé N 60 414 Commerce entreprises