Enregistrement principal (Retourner à la liste)

TITRE COMMENTAIRE COMMENTAIRE
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
3721 73 60 160 MONTATAIRE A 04/11/2023 14/12/2023 03:44 43.34Z NafRev2 Travaux de peinture et vitrerie PME N 60 414 entreprises
3722 7 60 160 MONTATAIRE A 01/02/2021 13/02/2021 03:36 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers PME N 60 414 Automobile entreprises
3723 10 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2021 30/11/2023 11:37 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 02 PME N 60 414 Automobile entreprises
3724 4 60 160 MONTATAIRE A 09/02/2021 30/11/2023 11:37 43.22A NafRev2 Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 01 PME O 60 414 entreprises
3725 33 60 160 MONTATAIRE A 15/02/2021 23/02/2021 10:02 01.49Z NafRev2 Élevage d'autres animaux N 60 414 entreprises
3726 34 60 160 MONTATAIRE F 23/02/2021 22/12/2023 03:43 45.20A NafRev2 Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 03 PME N 60 414 Automobile entreprises
3727
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 01/01/2021 24/02/2021 09:05 95.29Z NafRev2 Réparation d'autres biens personnels et domestiques PME N 60 414 entreprises
3728 76 60 160 MONTATAIRE A 15/02/2021 30/11/2023 11:37 49.41A NafRev2 Transports routiers de fret interurbains 00 PME O 60 414 entreprises
3729 14 60 160 MONTATAIRE F 01/03/2021 14/12/2023 10:05 53.20Z NafRev2 Autres activités de poste et de courrier PME N 60 414 entreprises
3730 31 60 160 MONTATAIRE A 01/03/2021 12/08/2022 14:11 47.71Z NafRev2 Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé PME N 60 414 Commerce entreprises
3731 51 B 60 160 MONTATAIRE F 01/02/2021 14/01/2023 03:35 41.20A NafRev2 Construction de maisons individuelles PME O 60 414 entreprises
3732 14 60 160 MONTATAIRE A 06/03/2021 10/06/2021 07:00 53.20Z NafRev2 Autres activités de poste et de courrier PME N 60 414 entreprises
3733 1 60 160 MONTATAIRE F 10/02/2021 30/11/2023 11:37 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 01 PME O 60 414 entreprises
3734 70 60 160 MONTATAIRE F 15/03/2021 30/11/2023 11:37 43.32A NafRev2 Travaux de menuiserie bois et PVC 03 PME O 60 414 entreprises
3735 16 60 160 MONTATAIRE A 26/01/2021 30/11/2023 11:37 49.41A NafRev2 Transports routiers de fret interurbains 01 PME N 60 414 entreprises
3736 16 60 160 MONTATAIRE A 12/02/2021 17/03/2021 11:38 46.90Z NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé PME N 60 414 entreprises
3737 22 60 160 MONTATAIRE A 01/03/2021 19/03/2021 08:56 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
3738 6 60 160 MONTATAIRE A 01/03/2021 03/04/2021 12:09 53.20Z NafRev2 Autres activités de poste et de courrier PME N 60 414 entreprises
3739 50 60 160 MONTATAIRE A 13/03/2021 22/03/2021 08:43 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
3740 60 60 160 MONTATAIRE F 19/02/2021 21/06/2022 19:33 46.73A NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de con... plus
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
PME N 60 414 entreprises