Enregistrement principal (Retourner à la liste)

TITRE COMMENTAIRE COMMENTAIRE
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
3561 72 60 160 MONTATAIRE A 01/02/2022 05/02/2022 12:34 74.10Z NafRev2 Activités spécialisées de design PME N 60 414 entreprises
3562 3 60 160 MONTATAIRE A 22/02/2020 30/11/2023 11:31 43.21A NafRev2 Travaux d'installation électrique dans tous locaux 02 PME O 60 414 entreprises
3563 4 60 160 MONTATAIRE F 10/12/2021 12/01/2024 03:43 22.29B NafRev2 Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques PME N 60 414 entreprises
3564 2 60 160 MONTATAIRE A 27/01/2020 05/03/2020 08:54 53.20Z NafRev2 Autres activités de poste et de courrier PME N 60 414 entreprises
3565 82 60 160 MONTATAIRE A 14/02/2020 06/03/2020 09:14 68.20A NafRev2 Location de logements N 60 414 entreprises
3566 65 60 160 MONTATAIRE A 06/03/2020 30/11/2023 11:31 47.26Z NafRev2 Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 02 PME O 60 414 Commerce entreprises
3567
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 30/09/2022 05/06/2023 09:01 68.31Z NafRev2 Agences immobilières PME N 60 414 entreprises
3568 6 60 160 MONTATAIRE A 02/03/2020 13/03/2020 09:04 49.32Z NafRev2 Transports de voyageurs par taxis PME N 60 414 entreprises
3569 83 60 160 MONTATAIRE A 12/02/2020 17/03/2020 08:34 59.11A NafRev2 Production de films et de programmes pour la télévision N 60 414 entreprises
3570 88 60 160 MONTATAIRE A 01/03/2020 18/03/2020 19:32 82.11Z NafRev2 Services administratifs combinés de bureau PME N 60 414 entreprises
3571 39 60 160 MONTATAIRE A 08/09/2021 05/02/2022 12:37 43.21A NafRev2 Travaux d'installation électrique dans tous locaux PME N 60 414 entreprises
3572
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 25/03/2020 27/03/2020 08:32 47.91A NafRev2 Vente à distance sur catalogue général PME N 60 414 Commerce entreprises
3573 7 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2020 01/10/2020 03:48 43.21A NafRev2 Travaux d'installation électrique dans tous locaux N 60 414 entreprises
3574 25 60 160 MONTATAIRE A 08/12/2018 27/03/2020 08:47 47.99A NafRev2 Vente à domicile PME N 60 414 Commerce entreprises
3575 2 60 160 MONTATAIRE A 19/03/2020 30/03/2020 08:35 85.53Z NafRev2 Enseignement de la conduite PME N 60 414 entreprises
3576 7 60 160 MONTATAIRE A 01/04/2020 30/11/2023 11:31 93.12Z NafRev2 Activités de clubs de sports 01 PME O 60 414 entreprises
3577 0 60 160 MONTATAIRE F 01/04/2020 22/03/2021 09:36 46.69C NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements ... plus
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
PME N 60 414 entreprises
3578 5 60 160 MONTATAIRE A 01/05/2020 24/04/2020 08:33 85.59B NafRev2 Autres enseignements PME N 60 414 entreprises
3579 25 60 160 MONTATAIRE A 01/05/2020 18/05/2020 20:00 59.11A NafRev2 Production de films et de programmes pour la télévision PME N 60 414 entreprises
3580
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 02/05/2020 07/05/2020 08:34 47.99A NafRev2 Vente à domicile PME N 60 414 Commerce entreprises