Enregistrement principal (Retourner à la liste)

TITRE COMMENTAIRE COMMENTAIRE
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
3161 100 60 160 MONTATAIRE F 23/03/2017 23/07/2019 09:41 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
3162 113 B 60 160 MONTATAIRE F 03/04/2017 10/07/2018 08:34 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion N 60 414 entreprises
3163 55 60 160 MONTATAIRE A 30/06/2016 05/04/2017 14:20 81.10Z NafRev2 Activités combinées de soutien lié aux bâtiments N 60 414 entreprises
3164 82 60 160 MONTATAIRE A 01/05/2017 06/04/2017 09:45 49.32Z NafRev2 Transports de voyageurs par taxis PME N 60 414 entreprises
3165 34 60 160 MONTATAIRE A 01/04/2017 11/04/2017 09:02 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
3166
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 01/11/2016 11/04/2017 08:29 47.99A NafRev2 Vente à domicile PME N 60 414 Commerce entreprises
3167 197 60 160 MONTATAIRE F 12/04/2017 30/06/2023 03:52 41.20B NafRev2 Construction d'autres bâtiments PME N 60 414 entreprises
3168 19 60 160 MONTATAIRE A 18/04/2017 19/04/2017 13:45 82.30Z NafRev2 Organisation de foires, salons professionnels et congrès PME N 60 414 entreprises
3169 1 60 160 MONTATAIRE F 10/05/2017 29/09/2021 10:38 43.22A NafRev2 Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux PME N 60 414 entreprises
3170 1 60 160 MONTATAIRE F 10/05/2017 02/08/2017 16:23 43.22A NafRev2 Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux PME N 60 414 entreprises
3171 12 60 160 MONTATAIRE F 13/09/2020 13/07/2021 09:23 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion PME N 60 414 entreprises
3172 20 60 160 MONTATAIRE F 09/05/2017 26/09/2022 10:32 47.81Z NafRev2 Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés PME N 60 414 Commerce entreprises
3173 3 60 160 MONTATAIRE A 15/05/2017 14/08/2020 09:11 49.32Z NafRev2 Transports de voyageurs par taxis PME N 60 414 entreprises
3174 12 60 160 MONTATAIRE F 01/06/2017 15/01/2018 19:33 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers N 60 414 Automobile entreprises
3175 64 B 60 160 MONTATAIRE F 25/05/2017 24/06/2019 14:08 43.31Z NafRev2 Travaux de plâtrerie NN O 60 414 entreprises
3176 13 60 160 MONTATAIRE A 24/04/2017 24/06/2019 14:08 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers NN PME O 60 414 Automobile entreprises
3177 2 60 160 MONTATAIRE A 29/05/2017 29/05/2017 11:43 62.01Z NafRev2 Programmation informatique PME N 60 414 entreprises
3178 80 60 160 MONTATAIRE A 01/01/2024 02/12/2023 15:10 47.82Z NafRev2 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventair... plus
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
PME N 60 414 Commerce entreprises
3179 2 60 160 MONTATAIRE A 01/06/2017 07/06/2017 08:26 82.30Z NafRev2 Organisation de foires, salons professionnels et congrès PME N 60 414 entreprises
3180 11 60 160 MONTATAIRE A 15/05/2017 30/11/2023 11:13 43.22A NafRev2 Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 01 PME O 60 414 entreprises