Enregistrement principal (Retourner à la liste)

TITRE COMMENTAIRE COMMENTAIRE
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
2781 159 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2014 14/02/2017 04:36 56.30Z NafRev2 Débits de boissons N 60 414 Hotel restauration entreprises
2782 0 60 160 MONTATAIRE A 01/07/2021 27/12/2022 08:40 33.20A NafRev2 Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie ETI O 60 414 entreprises
2783 94 60 160 MONTATAIRE A 02/01/2014 30/11/2023 10:55 56.10C NafRev2 Restauration de type rapide 00 PME N 60 414 Hotel restauration entreprises
2784 1 60 160 MONTATAIRE A 01/04/2021 18/03/2021 09:00 86.90D NafRev2 Activités des infirmiers et des sages-femmes PME N 60 414 entreprises
2785 6 60 160 MONTATAIRE F 01/06/2015 04/05/2017 09:43 47.19B NafRev2 Autres commerces de détail en magasin non spécialisé NN O 60 414 Commerce entreprises
2786 68 60 160 MONTATAIRE F 10/12/2013 28/07/2014 13:19 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers PME N 60 414 entreprises
2787 100 60 160 MONTATAIRE F 16/12/2013 18/04/2014 10:53 58.13Z NafRev2 Édition de journaux PME O 60 414 entreprises
2788 7 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2014 27/02/2015 11:40 46.90Z NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé N 60 414 entreprises
2789 71 60 160 MONTATAIRE A 01/08/2023 05/08/2023 11:24 43.22B NafRev2 Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation N 60 414 entreprises
2790 100 60 160 MONTATAIRE F 17/12/2013 13/04/2018 08:28 77.11A NafRev2 Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers N 60 414 entreprises
2791 11 60 160 MONTATAIRE A 17/12/2013 02/01/2014 03:49 47.99A NafRev2 Vente à domicile PME N 60 414 Commerce entreprises
2792 100 60 160 MONTATAIRE F 21/12/2013 09/11/2016 10:32 73.20Z NafRev2 Études de marché et sondages PME N 60 414 entreprises
2793 11 B 60 160 MONTATAIRE F 02/01/2014 02/05/2019 19:34 43.22A NafRev2 Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux NN O 60 414 entreprises
2794 11 60 160 MONTATAIRE A 01/12/2016 11/07/2022 08:55 86.90D NafRev2 Activités des infirmiers et des sages-femmes PME O 60 414 entreprises
2795 100 60 160 MONTATAIRE A 01/08/2017 23/04/2018 08:39 69.10Z NafRev2 Activités juridiques PME N 60 414 entreprises
2796 8 60 160 MONTATAIRE F 02/09/2013 07/04/2015 11:45 86.23Z NafRev2 Pratique dentaire PME N 60 414 entreprises
2797 17 60 160 MONTATAIRE A 01/06/2018 09/10/2018 13:58 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment PME N 60 414 entreprises
2798 29 60 160 MONTATAIRE F 12/02/2014 07/02/2019 08:26 47.82Z NafRev2 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventair... plus
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
PME N 60 414 Commerce entreprises
2799 22 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2019 12/10/2020 11:09 47.82Z NafRev2 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventair... plus
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
PME N 60 414 Commerce entreprises
2800 64 60 160 MONTATAIRE F 03/02/2014 16/09/2014 11:43 47.91A NafRev2 Vente à distance sur catalogue général N 60 414 Commerce entreprises