RUES

Theme parent RUBRIQUE Descriptif rubrique Date Maj Auteur Id Tab

Id Theme LIBVOIE Date Maj Auteur Id Quartier Total A F CODEPOSTAL CODECOM LIBCOM Id Fantoir
2 361
bidule
21-04-2024
Michel Euverte
4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_B045
2 362
bidule
21-04-2024
Michel Euverte
4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0040
2 365
bidule
21-04-2024
Michel Euverte
4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_B045
2 366
bidule
21-04-2024
Michel Euverte
4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0050
2 368
bidule
22-04-2024
Michel Euverte
4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0050
2 369
bidule
22-04-2024
Michel Euverte
4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_B005
2 370
bidule
22-04-2024
Michel Euverte
2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 5 2 3 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0515
2 371
bidule
22-04-2024
Michel Euverte
4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0283
2 372
bidule
22-04-2024
Michel Euverte
4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0050
2 373
bidule
22-04-2024
Michel Euverte
4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0455
2 374
bidule
22-04-2024
Michel Euverte
1 Voies ayant 10+ entrep.actives 250 69 181 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0620
2 387 NULL 22-04-2024
Michel Euverte
4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0040
2 396 NULL 22-04-2024
Michel Euverte
4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0455
2 409 NULL 22-04-2024
Michel Euverte
2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 5 2 3 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0515
2 410 NULL 22-04-2024
Michel Euverte
2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 5 2 3 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0515
2 411 NULL 22-04-2024
Michel Euverte
2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 5 2 3 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0515
2 414
eeeeeeeeeeeeeeee
22-04-2024
Michel Euverte
2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 5 2 3 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0515
2 415
ffffffffffffffffffff
22-04-2024
Michel Euverte
2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 5 2 3 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0515
2 417 NULL 22-04-2024
Michel Euverte
2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 5 2 3 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0515
2 424 NULL 22-04-2024
Michel Euverte
4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_B045
2 425 NULL 30-11--0001 NULL 2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 11 5 6 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0080
2 426 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0040
2 427 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0283
2 428 NULL 30-11--0001 NULL 2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 11 5 6 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0080
2 429 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0495
2 430 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0495
2 431 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0050
2 432 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 433 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 434 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 435 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0090
2 436 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 437 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 438 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 439 NULL 30-11--0001 NULL 2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 10 8 2 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0585
2 440 NULL 30-11--0001 NULL 2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 20 9 11 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0380
2 441 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 30 17 13 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0375
2 442 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 36 15 21 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0382
2 443 NULL 30-11--0001 NULL 2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 7 3 4 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0250
2 444 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0050
2 445 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0050
2 446 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 447 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 121 39 82 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0665
2 448 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 30 17 13 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0375
2 449 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 37 16 21 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0440
2 450 NULL 30-11--0001 NULL 2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 10 8 2 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0585
2 451 NULL 30-11--0001 NULL 2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 10 8 2 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0585
2 452 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 453 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 26 14 12 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0526
2 454 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0090
2 455 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 250 69 181 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0620
2 456 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 457 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0090
2 458 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0090
2 459 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0090
2 460 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0090
2 461 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 150 61 89 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0670
2 462 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0090
2 463 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0283
2 464 NULL 30-11--0001 NULL 2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 6 4 2 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0627
2 465 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0090
2 466 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 65 18 47 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0320
2 467 NULL 30-11--0001 NULL 2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 22 5 17 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0390
2 468 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 469 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 470 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 471 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 472 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 250 69 181 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0620
2 473 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 150 61 89 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0670
2 474 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 475 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 476 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 477 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 478 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 64 27 37 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0220
2 479 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 52 16 36 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0680
2 480 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 120 35 85 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0448
2 481 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 120 35 85 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0448
2 482 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 250 69 181 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0620
2 483 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 484 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 121 39 82 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0665
2 485 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0328
2 486 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0285
2 487 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 488 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 489 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 64 31 33 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0178
2 490 NULL 30-11--0001 NULL 2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 11 3 8 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0295
2 491 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 250 69 181 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0620
2 492 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 493 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 494 NULL 30-11--0001 NULL 2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 8 3 5 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0615
2 495 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 250 69 181 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0620
2 496 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0285
2 497 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0285
2 498 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 41 18 23 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0160
2 499 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 57 16 41 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0330
2 500 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 501 NULL 30-11--0001 NULL 2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 21 7 14 60 160 414 MONTATAIRE 60414_B008
2 502 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 250 69 181 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0620
2 503 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 504 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 150 61 89 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0670
2 505 NULL 30-11--0001 NULL 2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 13 5 8 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0029
2 506 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 60 30 30 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0060
2 507 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 508 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 509 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0050
2 510 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0125
2 511 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0378
2 512 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 150 61 89 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0670
2 513 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 514 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 250 69 181 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0620
2 515 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 516 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 57 16 41 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0330
2 517 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 78 29 49 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0630
2 518 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 65 18 47 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0320
2 519 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 520 NULL 30-11--0001 NULL 2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 17 9 8 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0170
2 521 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 522 NULL 30-11--0001 NULL 2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 11 5 6 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0640
2 523 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 37 16 21 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0440
2 524 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 250 69 181 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0620
2 525 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 120 35 85 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0448
2 526 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 527 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 250 69 181 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0620
2 528 NULL 30-11--0001 NULL 2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 18 6 12 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0350
2 529 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 150 61 89 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0670
2 530 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0090
2 531 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 36 15 21 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0382
2 532 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 250 69 181 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0620
2 533 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 41 18 23 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0160
2 534 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 535 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 121 39 82 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0665
2 536 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 41 18 23 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0160
2 537 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 538 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 539 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 540 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 250 69 181 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0620
2 541 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 542 NULL 30-11--0001 NULL 2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 18 6 12 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0350
2 543 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 78 29 49 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0630
2 544 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 545 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 57 16 41 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0330
2 546 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 37 16 21 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0440
2 547 NULL 30-11--0001 NULL 2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 5 2 3 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0242
2 548 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 549 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 250 69 181 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0620
2 550 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 551 NULL 30-11--0001 NULL 2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 13 3 10 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0471
2 552 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 250 69 181 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0620
2 553 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 36 12 24 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0315
2 554 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 250 69 181 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0620
2 555 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 556 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 65 18 47 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0320
2 557 NULL 30-11--0001 NULL 2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 22 5 17 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0390
2 558 NULL 30-11--0001 NULL 2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 22 5 17 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0260
2 559 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0282
2 560 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 561 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 57 16 41 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0330
2 562 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 563 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 40 17 23 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0660
2 564 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 121 39 82 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0665
2 565 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 250 69 181 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0620
2 566 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 120 35 85 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0448
2 567 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 52 16 36 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0680
2 568 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 569 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 570 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 78 29 49 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0630
2 571 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 572 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 36 15 21 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0382
2 573 NULL 30-11--0001 NULL 2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 17 9 8 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0170
2 574 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 41 18 23 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0160
2 575 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 576 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 577 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 578 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 64 31 33 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0178
2 579 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0050
2 580 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 60 30 30 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0060
2 581 NULL 30-11--0001 NULL 2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 13 4 9 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0360
2 582 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 120 35 85 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0448
2 583 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 64 31 33 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0178
2 584 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0050
2 585 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 37 16 21 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0440
2 586 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 587 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 121 39 82 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0665
2 588 NULL 30-11--0001 NULL 2 Voies ayant de 1 à 9 entrep.actives 5 2 3 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0242
2 589 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 25 11 14 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0271
2 590 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 591 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 592 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 64 27 37 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0220
2 593 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0050
2 594 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 32 14 18 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0180
2 595 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 32 14 18 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0180
2 596 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 32 14 18 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0180
2 597 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 64 27 37 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0220
2 598 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0090
2 599 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 57 16 41 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0330
2 600 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 250 69 181 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0620
2 601 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 250 69 181 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0620
2 602 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 250 69 181 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0620
2 603 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 150 61 89 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0670
2 604 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 605 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0050
2 606 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 250 69 181 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0620
2 607 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 608 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 78 29 49 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0630
2 609 NULL 30-11--0001 NULL 4 Voies sans aucune entrep. 0 0 0 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0040
2 610 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 250 69 181 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0620
2 611 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 733 207 526 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0470
2 612 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 378 105 273 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0400
2 613 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 150 61 89 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0670
2 614 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 250 69 181 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0620
2 615 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 150 61 89 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0670
2 616 NULL 30-11--0001 NULL 1 Voies ayant 10+ entrep.actives 250 69 181 60 160 414 MONTATAIRE 60414_0620
