Nb Etabl Par Rues

LIBVOIE Total <> A F
ALL DES MARRONNIERS 5 0 2 3
AU DESSOUS LA RUE JULES UH 0 0 0 0
AU DESSUS DES GLACHOIS 0 0 0 0
AV AMBROISE CROIZAT 38 0 13 25
AV ANATOLE France 153 0 55 98
AV DE LA LIBERATION 73 0 37 36
AV FRANCOIS MITTERRAND 18 0 11 7
AV GABRIEL PERI 121 0 49 72
AV GUY MOQUET 16 0 5 11
BAS DE LA CAVEE 0 0 0 0
BAS DE LA CAVEE DE FROIDMO 0 0 0 0
BD EDISON 0 0 0 0
BEAU REGARD 0 0 0 0
BEAUFRIER DE FLAGEOLLE 0 0 0 0
CARRIERE DE MAGENTA 0 0 0 0
CAVEE D ANGY 10 0 6 4
CAVEE DES AIGUILLONS 13 0 5 8
CHE CHEMIN VERT 0 0 0 0
CHE DE DERRIERE MONT 0 0 0 0
CHE DE FLAGEOLLES 6 0 1 5
CHE DE HALAGE 2 0 0 2
CHE DE LA CROIX DETRUITE 0 0 0 0
CHE DES CHAMPARTS 11 0 6 5
CHE DES PASSANTS 10 0 3 7
CHE DU FOND DE FLAGEOLLE 0 0 0 0
CHE DU MOULIN DE SAINT LEU 1 0 1 0
CHE RURAL DIT DE MAGENTA 0 0 0 0
CHE VICTOR HUGO 0 0 0 0
CHERES VIGNES 2 0 0 2
CITE DES MARTINETS 0 0 0 0
CITE JEAN BIONDI 4 0 4 0
CITE JULES GUESDE 6 0 4 2
CITE JULES UHRY 0 0 0 0
CITE LOUIS BLANC 25 0 8 17
CITE MERTIAN 11 0 5 6
CLOS HENNETON 0 0 0 0
COQUETIERE ET GARENNE FERM 0 0 0 0
COTE DE LA DEHORS 0 0 0 0
COTE DES VEAUX 0 0 0 0
COTE ET FOND DE FLAGEOLLE 0 0 0 0
DERRIERE LES MURGETS 0 0 0 0
DERRIERE MONT 0 0 0 0
DESSUS LARRIS DE LA FORTUN 0 0 0 0
DIEU DE PITIE 0 0 0 0
ENTRE DEUX MOULINS EST 0 0 0 0
ENTRE DEUX MOULINS OUEST 0 0 0 0
ENTRE L ORME ET LA RIVIERE 0 0 0 0
ENTRE LES MURS DE LA VILLE 0 0 0 0
ENTRE RUE FAURE ET RUE JAU 0 0 0 0
ENTRE RUE VOLTAIRE RUE V H 0 0 0 0
ESP FERNAND TUIL 0 0 0 0
FOLLE EMPRISE 0 0 0 0
FOND DE FLAGEOLLE 0 0 0 0
FOND DE LA LOUFFERT 0 0 0 0
FOND DE LAIGNEVILLE 0 0 0 0
FOND DE NOGENT 0 0 0 0
FOND DES CHATAIGNIERS 0 0 0 0
FOND DU CHEMIN BLANC 0 0 0 0
FOND ET COTE DE FLAGEOLLE 0 0 0 0
FOSSE AUX MUGUETS 0 0 0 0
FOSSE COMPTE 0 0 0 0
FOSSE MADAME 0 0 0 0
GOURNAY 0 0 0 0
GRAND COURCAMP 0 0 0 0
GUE DE VITEL 0 0 0 0
HAUT DE LA CAVEE DE FROIDM 0 0 0 0
HAUT DE LA FOSSE AUX MUGUE 0 0 0 0
ILES DES MOULINS 0 0 0 0
IMP CHEVALIER 41 0 18 23
IMP DE L ARGILIERE 12 0 8 4
IMP DE LA GARENNE 11 0 3 8
IMP DE LA REPUBLIQUE 1 0 1 0
IMP DES MARTINETS 6 0 1 5
IMP DU CHEMIN DE FER 12 0 6 6
IMP DU CLOS DE VITEL 9 0 4 5
IMP DU GAZ 1 0 0 1
IMP EMILE ZOLA 22 0 5 17
IMP JEU D ARC 2 0 1 1
IMP LOUIS BLANC 13 0 3 10
JARINS RIVIERE ET RUE JAUR 0 0 0 0
L ARGILLIERE 1 0 0 1
L ILE GODARD 0 0 0 0
LA DEHORS 0 0 0 0
LA FAUCETTE 0 0 0 0
LA GARENNE 0 0 0 0
LA GARENNE DE FROIDMONT 0 0 0 0
LA GORGE MARGOT 0 0 0 0
LA JUSTICE 0 0 0 0
LA LOUFFERT 0 0 0 0
LA MALADRERIE 0 0 0 0
LA POINTE 0 0 0 0
LA RUE FAURE 0 0 0 0
LA VALLEE DE VITEL 0 0 0 0
LA VALLEE DE VITEL NORD 0 0 0 0
LA VALLEE DE VITEL SUD 0 0 0 0
LA VILLE 0 0 0 0
LANGOULETTE BERTRAND 0 0 0 0
LE BLANC FREYER 0 0 0 0
LE BOSQUET FARIQUET 0 0 0 0
LE BOSQUET MESSIRE RENAULT 0 0 0 0
LE BRAY 0 0 0 0
LE BUISSON AUX LOUPS 1 0 0 1
LE CHATEAU 0 0 0 0
LE CHEMIN BLANC 3 0 1 2
LE CHEMIN FERRE 0 0 0 0
LE CLOS 0 0 0 0
LE CLOS BLANC 0 0 0 0
LE CLOS GORGET 0 0 0 0
LE HAUT DE FLAGEOLLE 0 0 0 0
LE HAUT DES TERTRES 0 0 0 0
LE MALLET 0 0 0 0
LE MARAIS DE VITEL 2 0 1 1
LE MARAIS DE VITEL OUEST 0 0 0 0
LE PATIS 0 0 0 0
LE PEUPLE 0 0 0 0
LE POTIS 0 0 0 0
LE PRIEURE 0 0 0 0
LE SAUTOIR 0 0 0 0
LE SECHIER 0 0 0 0
LE VIGNOLLE 0 0 0 0
LEBRAY 0 0 0 0
LES ABATTOIRS 0 0 0 0
LES AIGUILLONS 1 0 1 0
LES BAS PRES 21 0 7 14
LES CARRIERES 1 0 1 0
LES CHALETS 0 0 0 0
LES CHAMPARTS 1 0 1 0
LES GRES 0 0 0 0
LES JARDINS DE FOURQUEVOIE 0 0 0 0
LES LARIS DE VITEL 0 0 0 0
LES LARRIS DE GOURNAY 0 0 0 0
LES LARRIS DE LA FORTUNE 0 0 0 0
LES MADELEINES EST 0 0 0 0
LES MADELEINES OUEST 0 0 0 0
LES MARCHES DE L'OISE 0 0 0 0
LES MARTINETS 0 0 0 0
LES MURS DE LA VILLE 0 0 0 0
LES PETITS MURS 0 0 0 0
LES POURRURES EST 0 0 0 0
LES POURRURES OUEST 0 0 0 0
LES PRES DES MOULINS EST 0 0 0 0
LES PRES DES MOULINS OUEST 0 0 0 0
LES QUESNOLLES 0 0 0 0
LES SABLONS 0 0 0 0
LES SECHERONS 0 0 0 0
LES TERTRES 0 0 0 0
LIMITES ADMINISTRATIVES 0 0 0 0
LONGUE RAYE 0 0 0 0
MAGENTA 2 0 1 1
MARAIS BENNE 0 0 0 0
MARAIS DIT DE LA VILLE 0 0 0 0
MURS DE LA VILLE RUE VOLTA 0 0 0 0
OISE RIVIERE 0 0 0 0
PL AUGUSTE GENIE 142 0 68 74
PL EUGENIE 1 0 1 0
PL NELSON MANDELA 9 0 6 3
PL PIERRE SEMARD 2 0 1 1
PLEIN MONT NORD 0 0 0 0
PLEIN MONT SUD 0 0 0 0
PONT THERAIN 0 0 0 0
QUAI AVAL 0 0 0 0
RTE DE CRAMOISY 8 0 5 3
RTE DE SAINT LEU 40 0 17 23
RUE ABEL LANCELOT 86 0 21 65
RUE AMPERE 0 0 0 0
RUE ANDRE GINISTI 60 0 30 30
RUE ARMAND DESNOSSE 11 0 5 6
RUE BESSEMER 11 0 7 4
RUE CAVEE D ANGY 0 0 0 0
RUE CHRISTIAN COGNARD 17 0 9 8
RUE CONSEIL NAT DE RESISTANCE 4 0 2 2
RUE CUGNOT 0 0 0 0
RUE CYRILLE DE FOOR 3 0 1 2
RUE DE CONDE 32 0 14 18
RUE DE FINSTERWALDE 25 0 11 14
RUE DE GOURNAY 65 0 18 47
RUE DE GOURNAY PROLONGEE 0 0 0 0
RUE DE L EGLISE 7 0 3 4
RUE DE LA CAVEE DE GRELE 0 0 0 0
RUE DE LA CAVEE DU PONT ROUGE 1 0 0 1
RUE DE LA COULEE VERTE 4 0 2 2
RUE DE LA JACQUERIE 6 0 2 4
RUE DE LA REPUBLIQUE 250 0 69 181
RUE DE LA REVOLUTION FRANC 0 0 0 0
RUE DE LA VILLE 0 0 0 0
RUE DE NOGENT 29 0 16 13
RUE DES CHALETS 7 0 3 4
RUE DES CHAMPS 2 0 0 2
RUE DES DEPORTES 64 0 27 37
RUE DES DEPORTES PROLONGEE 1 0 0 1
RUE DES FONDS DU CHEMIN BLANC 3 0 1 2
RUE DES MARTINETS 8 0 0 8
RUE DES ROINSSETTES 6 0 3 3
RUE DESIRE JESUS 9 0 7 2
RUE DHEISHEH 9 0 8 1
RUE DU 17 OCTOBRE 1961 12 0 9 3
RUE DU 19 MARS 1962 122 0 44 78
RUE DU COLONEL FABIEN 64 0 31 33
RUE DU GENERAL DE GAULLE 36 0 12 24
RUE DU HUIT MAI 1945 30 0 17 13
RUE DU JEU D ARC 7 0 5 2
RUE DU PANORAMA 2 0 2 0
RUE EDOUARD HERRIOT 5 0 2 3
RUE EDOUARD VAILLANT 5 0 0 5
RUE EMILE ZOLA 18 0 9 9
RUE ERNEST BIETTE 4 0 1 3
RUE ETIENNE DUWES 17 0 4 13
RUE EUGENE POTTIER 8 0 3 5
RUE GRACCHUS BABOEUF 1 0 0 1
RUE GUILLAUME CALLE 6 0 3 3
RUE HENRI BARBUSSE 57 0 16 41
RUE HENRI VIEILLARD 18 0 6 12
RUE HEROUART RODIER 13 0 4 9
RUE HERVE BOULANGER 2 0 2 0
RUE IRENE FREDERIC JOLIOT-CURI 15 0 12 3
RUE JACQUES DECOUR 20 0 9 11
RUE JACQUES DUCLOS 36 0 15 21
RUE JEAN CASSE 14 0 3 11
RUE JEAN DOMINIQUE FAURE 22 0 5 17
RUE JEAN JAURES 378 0 105 273
RUE JEANNE LABOURBE 0 0 0 0
RUE JOHN KENNEDY 1 0 0 1
RUE JULES UHRY 37 0 16 21
RUE JULES VALLES 9 0 3 6
RUE LENINE 120 0 35 85
RUE LESIOUR 44 0 17 27
RUE LOUIS BLANC 733 0 207 526
RUE LOUIS DONDEYNE 11 0 7 4
RUE LUMIERE 0 0 0 0
RUE MARC QUENARDEL 3 0 1 2
RUE MARCEAU HORCHOLLE 7 0 3 4
RUE MAURICE THOREZ 26 0 14 12
RUE MAURICE VAYER 10 0 6 4
RUE OLYMPE DE GOUGES 18 0 10 8
RUE P VAILLANT COUTURIER 10 0 8 2
RUE PASTEUR 10 0 5 5
RUE PHILIPPE ETIENNE LAFOSSE 3 1 1 2
RUE PIERRE DEGEYTER 5 0 1 4
RUE PRC CHATEAU 10 0 6 4
RUE RAOUL DEDICOURT 7 0 4 3
RUE RAYMOND COENE 8 0 3 5
RUE REAUMUR 21 0 9 12
RUE ROBERT TRIN 6 0 4 2
RUE ROBESPIERRE 9 0 5 4
RUE ROGER SALENGRO 78 0 29 49
RUE ROMAIN ROLLAND 11 0 5 6
RUE SALVADOR ALLENDE 121 0 39 82
RUE TOUSSAINT LOUVERTURE 5 0 2 3
RUE VICTOR HUGO 150 0 61 89
RUE VOLTAIRE 52 0 16 36
SEN DE LA POTERNE 0 0 0 0
SEN DES AIGUILLONS 0 0 0 0
SEN DES CHERES VIGNES 9 0 5 4
SEN DU CLOS DE L ORME 0 0 0 0
SOUS LE CLOS DE VITEL 0 0 0 0
SOUS LES MURS DU CHATEAU 0 0 0 0
SQ BERTHE FOUCHERE 0 0 0 0
SQ DE LA JUSTICE 6 0 4 2
SQ HIPPOLYTE MARINONI 3 0 2 1
SQ MARCEL FASSEUR 9 0 3 6
SQ ROBESPIERRE 3 0 1 2
SUR LE MOULIN 0 0 0 0
TERRES ET BOIS DE GOURNAY 0 0 0 0
USINOR 0 0 0 0
VALLEE DES MOULINS 0 0 0 0
VALLEE MOULINS PONT THERAI 0 0 0 0
VC CAVEE AIGUILLONS PROLO 0 0 0 0
VITEL 0 0 0 0
VOIE INDUSTRIELLE 2 0 0 2
VOIE ZI LES BAS PRES 19 0 12 7
ZA EPICA DES BAS PRES 3 0 0 3
[ND] [ND] 275 0 0 275