Enregistrement principal (Retourner à la liste)

PHOTO Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
1901 5 60 160 MONTATAIRE A 04/08/2016 17/05/2021 14:39 47.82Z NafRev2 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventair... plus
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
PME N 60 414 Commerce entreprises
1902 25 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2008 18/05/2013 03:04 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment NN O 60 414 entreprises
1903 37 60 160 MONTATAIRE F 01/09/2008 24/04/2019 04:17 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
1904 100 60 160 MONTATAIRE F 01/09/2008 10/07/2014 01:30 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment NN O 60 414 entreprises
1905 7 60 160 MONTATAIRE F 31/01/2009 23/04/2011 17:35 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment O 60 414 entreprises
1906 41 60 160 MONTATAIRE F 01/05/2006 22/01/2015 18:05 53.20Z NafRev2 Autres activités de poste et de courrier N 60 414 entreprises
1907 84 60 160 MONTATAIRE F 01/04/2010 22/01/2015 18:05 56.10C NafRev2 Restauration de type rapide N 60 414 Hotel restauration entreprises
1908 10 60 160 MONTATAIRE A 24/04/2012 23/02/2021 14:21 80.10Z NafRev2 Activités de sécurité privée NN PME N 60 414 entreprises
1909 100 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2012 22/02/2019 03:38 82.30Z NafRev2 Organisation de foires, salons professionnels et congrès NN N 60 414 entreprises
1910 39 60 160 MONTATAIRE F 14/10/2008 02/10/2015 04:40 43.22A NafRev2 Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux NN N 60 414 entreprises
1911 5 60 160 MONTATAIRE F 16/10/2008 05/07/2012 05:10 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
1912 21 60 160 MONTATAIRE F 06/11/2008 05/03/2010 11:24 41.20A NafRev2 Construction de maisons individuelles N 60 414 entreprises
1913 100 60 160 MONTATAIRE F 03/11/2008 23/04/2011 17:39 43.34Z NafRev2 Travaux de peinture et vitrerie NN O 60 414 entreprises
1914 63 60 160 MONTATAIRE F 07/11/2008 14/04/2015 03:45 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
1915 26 60 160 MONTATAIRE F 01/12/2008 24/03/2010 20:12 47.82Z NafRev2 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventair... plus
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
N 60 414 Commerce entreprises
1916 82 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2008 22/12/2009 03:43 47.99A NafRev2 Vente à domicile N 60 414 Commerce entreprises
1917 100 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2009 02/03/2009 09:45 41.20B NafRev2 Construction d'autres bâtiments N 60 414 entreprises
1918 4 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2008 10/11/2021 08:43 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
1919 159 60 160 MONTATAIRE F 19/12/2008 18/05/2013 03:14 56.30Z NafRev2 Débits de boissons NN N 60 414 Hotel restauration entreprises
1920 19 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2009 02/10/2015 04:41 43.12A NafRev2 Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires N 60 414 entreprises