Enregistrement principal (Retourner à la liste)

PHOTO Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
1721 80 60 160 MONTATAIRE A 16/03/2018 03/04/2018 11:34 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
1722 25 60 160 MONTATAIRE F 15/01/2007 27/06/2009 13:32 45.2V NafRev1 Travaux de maçonnerie générale NN PME O 60 414 entreprises
1723 100 60 160 MONTATAIRE F 01/09/2007 04/05/2017 06:42 41.20A NafRev2 Construction de maisons individuelles NN PME O 60 414 entreprises
1724 40 60 160 MONTATAIRE F 21/11/2006 05/05/2012 11:51 70.10Z NafRev2 Activités des sièges sociaux NN N 60 414 entreprises
1725 40 60 160 MONTATAIRE F 21/11/2006 15/03/2023 03:39 43.33Z NafRev2 Travaux de revêtement des sols et des murs PME N 60 414 entreprises
1726 145 60 160 MONTATAIRE F 01/12/2006 10/06/2014 16:23 85.1J NafRev1 Ambulances N 60 414 entreprises
1727 10 60 160 MONTATAIRE F 18/12/2006 07/06/2007 06:42 85.1J NafRev1 Ambulances N 60 414 entreprises
1728 100 60 160 MONTATAIRE F 11/05/2010 20/04/2021 03:39 43.21A NafRev2 Travaux d'installation électrique dans tous locaux NN PME O 60 414 entreprises
1729
LES AILES POURPRES PASSAGE DU DESIR /PASSAGE DU DESIRLES AILES POURPRES ... plus
LES AILES POURPRES PASSAGE DU DESIR /PASSAGE DU DESIRLES AILES POURPRES /
100 60 160 MONTATAIRE A 01/03/2019 30/11/2023 10:32 52.29B NafRev2 Affrètement et organisation des transports 03 PME O 60 414 entreprises
1730 100 60 160 MONTATAIRE F 02/01/2007 04/05/2017 06:50 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment NN O 60 414 entreprises
1731 2 60 160 MONTATAIRE A 28/04/2004 05/01/2008 04:49 96.09Z NafRev2 Autres services personnels n.c.a. N 60 414 entreprises
1732 100 60 160 MONTATAIRE F 08/02/2007 10/07/2014 00:42 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment NN O 60 414 entreprises
1733 3 60 160 MONTATAIRE F 16/02/2007 18/04/2010 12:38 80.10Z NafRev2 Activités de sécurité privée NN N 60 414 entreprises
1734 21 60 160 MONTATAIRE F 18/01/2007 05/09/2014 07:50 68.10Z NafRev2 Activités des marchands de biens immobiliers N 60 414 entreprises
1735 100 60 160 MONTATAIRE F 11/01/2007 08/12/2023 03:36 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment NN PME N 60 414 entreprises
1736 100 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2007 10/07/2014 00:43 25.61Z NafRev2 Traitement et revêtement des métaux NN O 60 414 entreprises
1737 3 60 160 MONTATAIRE F 08/01/2007 02/10/2015 04:35 41.20A NafRev2 Construction de maisons individuelles NN N 60 414 entreprises
1738 100 60 160 MONTATAIRE F 07/02/2007 18/04/2010 12:39 43.22A NafRev2 Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux NN O 60 414 entreprises
1739 20 B 60 160 MONTATAIRE F 24/01/2007 10/07/2014 00:43 41.20A NafRev2 Construction de maisons individuelles NN PME N 60 414 entreprises
1740 3 60 160 MONTATAIRE F 01/02/2007 27/06/2009 13:47 43.32A NafRev2 Travaux de menuiserie bois et PVC NN O 60 414 entreprises