Enregistrement principal (Retourner à la liste)

PHOTO Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
1321 100 60 160 MONTATAIRE F 20/12/2001 26/04/2008 16:10 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion NN N 60 414 entreprises
1322 82 60 160 MONTATAIRE F 03/12/2001 25/11/2006 17:42 51.1R NafRev1 Autres intermédiaires spécialisés du commerce NN N 60 414 Commerce entreprises
1323 100 60 160 MONTATAIRE F 17/12/2001 28/07/2010 04:28 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion NN N 60 414 entreprises
1324 100 60 160 MONTATAIRE F 17/12/2001 27/06/2009 10:18 74.1C NafRev1 Activités comptables NN PME O 60 414 entreprises
1325 6 60 160 MONTATAIRE F 01/03/2007 26/04/2016 03:13 69.20Z NafRev2 Activités comptables NN PME O 60 414 entreprises
1326 100 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2002 08/11/2008 02:10 45.2K NafRev1 Travaux d'étanchéification NN N 60 414 entreprises
1327 100 60 160 MONTATAIRE A 14/09/2012 23/02/2021 13:21 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion NN PME N 60 414 entreprises
1328 39 60 160 MONTATAIRE A 01/01/2002 14/05/2015 06:53 47.11C NafRev2 Supérettes NN PME N 60 414 Commerce entreprises
1329 41 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2005 25/05/2007 06:02 55.3A NafRev1 Restauration de type traditionnel PME O 60 414 Hotel restauration entreprises
1330 91 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2002 07/11/2018 10:48 68.20A NafRev2 Location de logements NN N 60 414 entreprises
1331 3 60 160 MONTATAIRE A 03/09/2018 23/02/2021 13:22 68.20A NafRev2 Location de logements N 60 414 entreprises
1332 94 60 160 MONTATAIRE A 28/01/2002 23/06/2017 04:00 68.20A NafRev2 Location de logements NN N 60 414 entreprises
1333 2 60 160 MONTATAIRE A 05/12/2001 04/01/2008 21:10 68.20A NafRev2 Location de logements NN N 60 414 entreprises
1334 0 60 160 MONTATAIRE F 10/06/2002 27/06/2009 10:22 71.12B NafRev2 Ingénierie, études techniques NN N 60 414 entreprises
1335 60 60 160 MONTATAIRE F 02/04/2002 08/11/2008 02:12 50.2Z NafRev1 Entretien et réparation de véhicules automobiles NN N 60 414 Automobile entreprises
1336 8 60 160 MONTATAIRE F 13/02/2002 04/08/2021 03:33 68.20A NafRev2 Location de logements NN N 60 414 entreprises
1337
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 05/05/2002 22/05/2009 08:15 55.3A NafRev1 Restauration de type traditionnel NN PME O 60 414 Hotel restauration entreprises
1338 41 60 160 MONTATAIRE F 03/06/2002 27/11/2020 09:03 18.13Z NafRev2 Activités de pré-presse NN N 60 414 entreprises
1339 100 60 160 MONTATAIRE A 01/02/2010 30/11/2023 10:25 46.69C NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements ... plus
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
02 PME O 60 414 entreprises
1340 121 B 60 160 MONTATAIRE F 07/06/2002 30/08/2011 04:11 46.49Z NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques NN N 60 414 entreprises