Enregistrement principal (Retourner à la liste)

PHOTO Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
1181 100 60 160 MONTATAIRE F 15/11/1999 52.6B NafRev1 Vente par correspondance spécialisée NN O 60 414 Commerce entreprises
1182 100 60 160 MONTATAIRE A 02/09/2019 27/02/2021 03:40 95.11Z NafRev2 Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques PME N 60 414 entreprises
1183 63 60 160 MONTATAIRE F 01/12/2008 26/04/2016 01:57 10.71C NafRev2 Boulangerie et boulangerie-pâtisserie NN O 60 414 entreprises
1184 10 60 160 MONTATAIRE F 10/11/1999 51.7Z NafRev1 Commerce de gros non spécialisé N 60 414 Commerce entreprises
1185 17 60 160 MONTATAIRE F 01/09/2000 51.7Z NafRev1 Commerce de gros non spécialisé NN N 60 414 Commerce entreprises
1186 0 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2001 26/04/2016 01:58 74.90B NafRev2 Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses NN O 60 414 entreprises
1187 28 60 160 MONTATAIRE F 01/10/1999 08/11/2008 01:48 95.29Z NafRev2 Réparation d'autres biens personnels et domestiques NN N 60 414 entreprises
1188 0 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2001 27/06/2009 09:28 74.1G NafRev1 Conseil pour les affaires et la gestion NN O 60 414 entreprises
1189 16 60 160 MONTATAIRE F 01/01/1983 03/07/2023 20:56 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN N 60 414 entreprises
1190 11 60 160 MONTATAIRE F 01/01/1993 70.2C NafRev1 Location d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
1191 100 60 160 MONTATAIRE A 01/12/1999 06/09/2017 03:06 46.75Z NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques NN PME N 60 414 entreprises
1192 7 B 60 160 MONTATAIRE F 05/11/1999 08/11/2008 01:49 45.4J NafRev1 Peinture NN O 60 414 entreprises
1193
ETA DERVILLERS E DERVILLERS E PAYSAGISTE / /M DERVILLERS ERIC GILLES ... plus
ETA DERVILLERS E DERVILLERS E PAYSAGISTE / /M DERVILLERS ERIC GILLES ERIC
10 60 160 MONTATAIRE F 01/11/2007 13/02/2020 10:41 01.11Z NafRev2 Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines o... plus
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
N 60 414 entreprises
1194 62 NULL 60 160 MONTATAIRE A 07/12/1999 23/05/2017 03:55 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN NULL N 60 414 entreprises
1195 100 60 160 MONTATAIRE F 01/10/2001 25/11/2006 16:43 74.8K NafRev1 Services annexes à la production NN O 60 414 entreprises
1196 0 60 160 MONTATAIRE F 08/11/1999 13/04/2023 20:39 85.59B NafRev2 Autres enseignements NN N 60 414 entreprises
1197 64 60 160 MONTATAIRE F 02/01/2000 52.6D NafRev1 Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés N 60 414 Commerce entreprises
1198 100 60 160 MONTATAIRE F 01/01/2000 72.1Z NafRev1 Conseil en systèmes informatiques N 60 414 entreprises
1199 100 60 160 MONTATAIRE F 03/01/2000 03/09/2014 10:32 64.20Z NafRev2 Activités des sociétés holding NN PME N 60 414 entreprises
1200 8 60 160 MONTATAIRE F 01/12/1999 25/11/2006 16:45 55.1C NafRev1 Hôtels touristiques sans restaurant NN N 60 414 Hotel restauration entreprises