Enregistrement principal (Retourner à la liste)

PHOTO Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
961 109 60 160 MONTATAIRE A 01/04/2019 23/02/2021 11:31 72.20Z NafRev2 Recherche-développement en sciences humaines et sociales PME N 60 414 entreprises
962 145 60 160 MONTATAIRE A 02/10/1996 29/09/2014 09:27 66.22Z NafRev2 Activités des agents et courtiers d'assurances NN PME N 60 414 entreprises
963 16 60 160 MONTATAIRE A 01/11/1996 10/10/2017 03:07 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN N 60 414 entreprises
964 15 60 160 MONTATAIRE F 74.4B NafRev1 Agences, conseil en publicité NN N 60 414 entreprises
965 16 60 160 MONTATAIRE A 01/12/1996 05/01/2008 20:24 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN N 60 414 entreprises
966 84 60 160 MONTATAIRE F 01/10/1996 15/12/2006 01:04 55.3A NafRev1 Restauration de type traditionnel NN PME O 60 414 Hotel restauration entreprises
967
UNION DEPARTEMENTALE DE L ENSEIGNEMENT ET DES PRATIQUES ARTISTIQUES DE L OI... plus
UNION DEPARTEMENTALE DE L ENSEIGNEMENT ET DES PRATIQUES ARTISTIQUES DE L OISE UDEEA60 / /
0 60 160 MONTATAIRE F 22/10/2007 26/04/2016 03:56 85.52Z NafRev2 Enseignement culturel NN PME O 60 414 entreprises
968 95 60 160 MONTATAIRE F 07/04/1997 06/02/2012 12:50 56.10A NafRev2 Restauration traditionnelle NN PME N 60 414 Hotel restauration entreprises
969 23 B 60 160 MONTATAIRE F 01/11/1996 45.2V NafRev1 Travaux de maçonnerie générale NN O 60 414 entreprises
970 87 T 60 160 MONTATAIRE F 52.4C NafRev1 Commerce de détail d'habillement NN O 60 414 Commerce entreprises
971 123 60 160 MONTATAIRE A 30/11/1996 04/01/2008 21:35 85.59B NafRev2 Autres enseignements NN N 60 414 entreprises
972 0 60 160 MONTATAIRE A 01/03/2001 30/11/2023 10:29 36.00Z NafRev2 Captage, traitement et distribution d'eau 11 GE O 60 414 entreprises
973 50 60 160 MONTATAIRE F 29/11/1996 22/12/2015 19:24 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers NN N 60 414 entreprises
974 0 60 160 MONTATAIRE F 01/12/2014 29/08/2022 09:27 64.20Z NafRev2 Activités des sociétés holding NN PME O 60 414 entreprises
975 4 60 160 MONTATAIRE F 01/02/2013 19/01/2024 03:41 25.50B NafRev2 Découpage, emboutissage PME N 60 414 entreprises
976 6 60 160 MONTATAIRE F 01/01/1999 71.4B NafRev1 Location d'autres biens personnels et domestiques NN PME N 60 414 entreprises
977 47 60 160 MONTATAIRE A 12/06/2001 04/01/2008 21:41 47.59B NafRev2 Commerce de détail d'autres équipements du foyer NN PME N 60 414 Commerce entreprises
978 100 60 160 MONTATAIRE F 20/08/2007 27/06/2009 08:23 74.20Z NafRev2 Activités photographiques NN O 60 414 entreprises
979 4 60 160 MONTATAIRE F 15/01/1997 03/08/2010 11:35 47.89Z NafRev2 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés NN N 60 414 Commerce entreprises
980 3 60 160 MONTATAIRE F 15/01/1997 10/02/2011 05:05 56.10C NafRev2 Restauration de type rapide NN N 60 414 Hotel restauration entreprises