Enregistrement principal (Retourner à la liste)

PHOTO Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
8661 30 60 160 MONTATAIRE A 23/11/2023 22/11/2023 11:01 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers N 60 414 Automobile entreprises
8662 36 60 160 MONTATAIRE A 27/11/2023 23/11/2023 15:01 52.21Z NafRev2 Services auxiliaires des transports terrestres N 60 414 entreprises
8663 9 60 160 MONTATAIRE A 27/10/2023 28/11/2023 15:02 10.71D NafRev2 Pâtisserie N 60 414 entreprises
8664 19 B 60 160 MONTATAIRE A 27/11/2023 01/12/2023 15:00 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
8665 10 60 160 MONTATAIRE A 25/11/2023 29/11/2023 12:59 81.22Z NafRev2 Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel N 60 414 entreprises
8666 40 60 160 MONTATAIRE A 24/11/2023 04/12/2023 16:01 47.89Z NafRev2 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés N 60 414 Commerce entreprises
8667 25 60 160 MONTATAIRE A 22/12/2023 11/12/2023 15:00 68.31Z NafRev2 Agences immobilières N 60 414 entreprises
8668
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 01/10/2023 08/12/2023 12:00 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers N 60 414 Automobile entreprises
8669
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 01/12/2023 14/12/2023 15:00 53.20Z NafRev2 Autres activités de poste et de courrier N 60 414 entreprises
8670
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 01/01/2024 12/12/2023 13:59 96.09Z NafRev2 Autres services personnels n.c.a. N 60 414 entreprises
8671 48 60 160 MONTATAIRE A 05/12/2023 03/01/2024 16:19 49.32Z NafRev2 Transports de voyageurs par taxis N 60 414 entreprises
8672 48 60 160 MONTATAIRE A 07/12/2023 28/12/2023 11:02 49.32Z NafRev2 Transports de voyageurs par taxis N 60 414 entreprises
8673 4 60 160 MONTATAIRE A 12/12/2023 20/12/2023 16:00 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
8674 37 B 60 160 MONTATAIRE A 01/01/2024 20/12/2023 14:00 66.30Z NafRev2 Gestion de fonds N 60 414 entreprises
8675 16 60 160 MONTATAIRE A 01/01/2024 22/12/2023 12:00 96.04Z NafRev2 Entretien corporel N 60 414 entreprises
8676 9 60 160 MONTATAIRE A 14/12/2023 09/01/2024 15:01 96.09Z NafRev2 Autres services personnels n.c.a. N 60 414 entreprises
8677 33 60 160 MONTATAIRE A 01/02/2024 02/01/2024 17:00 47.30Z NafRev2 Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé O 60 414 Commerce entreprises
8678
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 02/01/2024 09/02/2024 15:55 49.32Z NafRev2 Transports de voyageurs par taxis N 60 414 entreprises
8679 32 60 160 MONTATAIRE A 02/01/2024 08/01/2024 12:59 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
8680 29 60 160 MONTATAIRE A 17/01/2024 31/01/2024 19:53 82.19Z NafRev2 Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de so... plus
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
N 60 414 entreprises