Enregistrement principal (Retourner à la liste)

PHOTO Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
8241 49 60 160 MONTATAIRE A 03/11/2021 30/11/2023 11:41 56.10A NafRev2 Restauration traditionnelle 01 PME N 60 414 Hotel restauration entreprises
8242 34 60 160 MONTATAIRE A 19/08/2021 17/01/2023 12:12 96.09Z NafRev2 Autres services personnels n.c.a. PME O 60 414 entreprises
8243 57 B 60 160 MONTATAIRE A 17/11/2021 24/05/2022 03:45 56.10C NafRev2 Restauration de type rapide PME O 60 414 Hotel restauration entreprises
8244 4 60 160 MONTATAIRE F 09/11/2021 24/05/2022 03:47 71.12B NafRev2 Ingénierie, études techniques PME N 60 414 entreprises
8245 73 60 160 MONTATAIRE A 20/03/2023 16/11/2023 03:37 43.34Z NafRev2 Travaux de peinture et vitrerie PME O 60 414 entreprises
8246 6 60 160 MONTATAIRE F 22/11/2021 27/12/2022 08:47 58.14Z NafRev2 Édition de revues et périodiques PME N 60 414 entreprises
8247 11 60 160 MONTATAIRE A 15/11/2021 06/08/2022 13:34 96.09Z NafRev2 Autres services personnels n.c.a. PME N 60 414 entreprises
8248
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 01/09/2021 14/01/2022 04:20 96.02B NafRev2 Soins de beauté PME N 60 414 entreprises
8249
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 01/12/2021 05/08/2022 04:18 49.32Z NafRev2 Transports de voyageurs par taxis PME N 60 414 entreprises
8250 1 60 160 MONTATAIRE F 30/11/2021 13/04/2022 13:09 47.73Z NafRev2 Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé PME O 60 414 Commerce entreprises
8251 19 60 160 MONTATAIRE A 14/01/2022 22/03/2023 03:44 47.73Z NafRev2 Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé PME O 60 414 Commerce entreprises
8252 4 60 160 MONTATAIRE A 28/11/2021 01/12/2021 08:40 90.02Z NafRev2 Activités de soutien au spectacle vivant PME N 60 414 entreprises
8253 0 60 160 MONTATAIRE F 01/11/2021 11/07/2022 13:56 70.21Z NafRev2 Conseil en relations publiques et communication PME N 60 414 entreprises
8254 45 60 160 MONTATAIRE A 01/01/2022 04/12/2021 03:42 85.53Z NafRev2 Enseignement de la conduite N 60 414 entreprises
8255 4 60 160 MONTATAIRE F 16/11/2021 24/05/2022 12:00 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion PME N 60 414 entreprises
8256 32 60 160 MONTATAIRE F 10/12/2021 30/03/2023 11:43 43.33Z NafRev2 Travaux de revêtement des sols et des murs PME O 60 414 entreprises
8257 34 60 160 MONTATAIRE A 04/11/2021 09/12/2021 09:50 45.31Z NafRev2 Commerce de gros d'équipements automobiles PME N 60 414 Automobile entreprises
8258 23 60 160 MONTATAIRE A 01/01/2022 28/02/2022 12:52 47.82Z NafRev2 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventair... plus
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
N 60 414 Commerce entreprises
8259 19 60 160 MONTATAIRE A 11/10/2021 09/12/2021 10:35 74.10Z NafRev2 Activités spécialisées de design PME N 60 414 entreprises
8260 11 60 160 MONTATAIRE A 23/11/2021 09/01/2024 08:37 82.30Z NafRev2 Organisation de foires, salons professionnels et congrès PME O 60 414 entreprises