Enregistrement principal (Retourner à la liste)

PHOTO Descriptif
Il n'y a pas d'enregistrements à afficher
# Actions Siret Nom N°rue Bis Voie Adresse CODEPOSTAL Ville Etat E Dat Cre E Date Der E NAF E Naf Type Naf Libelle Tran Eff E Cat E Emp E Num Insee Etude Tab
7981 4 60 160 MONTATAIRE F 14/12/2020 14/01/2022 08:48 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers PME N 60 414 Automobile entreprises
7982 82 60 160 MONTATAIRE A 23/01/2020 26/06/2020 03:40 56.10C NafRev2 Restauration de type rapide PME N 60 414 Hotel restauration entreprises
7983 48 60 160 MONTATAIRE F 15/05/2020 30/11/2023 11:32 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 01 PME O 60 414 entreprises
7984 23 60 160 MONTATAIRE F 01/05/2020 06/01/2022 03:54 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment PME N 60 414 entreprises
7985
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2020 08/07/2021 08:36 56.21Z NafRev2 Services des traiteurs PME N 60 414 Hotel restauration entreprises
7986 4 60 160 MONTATAIRE F 01/07/2020 21/03/2023 10:31 45.11Z NafRev2 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers PME N 60 414 Automobile entreprises
7987 3 60 160 MONTATAIRE A 01/03/2020 19/12/2020 20:00 53.20Z NafRev2 Autres activités de poste et de courrier PME N 60 414 entreprises
7988 0 [ND] 60 160 MONTATAIRE F 03/07/2020 24/10/2022 11:05 88.99B NafRev2 Action sociale sans hébergement n.c.a. PME N 60 414 entreprises
7989 0 60 160 MONTATAIRE A 30/04/2021 04/10/2022 09:33 45.32Z NafRev2 Commerce de détail d'équipements automobiles PME O 60 414 Automobile entreprises
7990 1 60 160 MONTATAIRE F 15/11/2019 16/09/2022 10:13 53.20Z NafRev2 Autres activités de poste et de courrier PME N 60 414 entreprises
7991 24 60 160 MONTATAIRE A 01/07/2020 10/07/2020 09:02 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
7992 4 60 160 MONTATAIRE A 23/11/2022 30/06/2023 08:35 46.90Z NafRev2 Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé PME O 60 414 entreprises
7993 14 60 160 MONTATAIRE A 08/07/2020 01/07/2023 03:45 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
7994
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][N... plus
[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] /[ND][ND][ND][ND] /[ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND][ND] [ND] [ND]
0 [ND] 60 160 MONTATAIRE A 01/06/2023 07/08/2023 09:05 81.21Z NafRev2 Nettoyage courant des bâtiments PME N 60 414 entreprises
7995 54 60 160 MONTATAIRE A 27/02/2021 30/11/2023 11:33 43.99C NafRev2 Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 02 PME N 60 414 entreprises
7996 70 60 160 MONTATAIRE F 01/06/2020 27/01/2023 03:39 96.02A NafRev2 Coiffure PME N 60 414 entreprises
7997 18 B 60 160 MONTATAIRE A 17/07/2020 30/11/2023 11:33 43.99A NafRev2 Travaux d'étanchéification 01 PME O 60 414 entreprises
7998 84 60 160 MONTATAIRE A 01/07/2020 22/07/2020 08:40 68.20B NafRev2 Location de terrains et d'autres biens immobiliers N 60 414 entreprises
7999 31 60 160 MONTATAIRE F 20/07/2020 14/10/2022 04:06 47.91A NafRev2 Vente à distance sur catalogue général PME N 60 414 Commerce entreprises
8000 83 B 60 160 MONTATAIRE A 11/07/2021 01/04/2022 16:14 70.22Z NafRev2 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion PME N 60 414 entreprises